Turnaj sa bude konať podľa aktuálne platných pandemických opatrení, pravdepodobne v režime OTP.
Maximálne 64 hráčov.
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 342 | |||
2 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf PKP | 285 | |||
3-4 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef SLOPAK | 242 | |||
3-4 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 242 | |||
5 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | 214 | |||
6 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej PKP | 200 | |||
7 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 185 | |||
8 | OCHSENBEIN ALEXANDRE | OCHSENBEIN Alexandre HOHENLOHE | 171 | |||
9 | FEDERI ISTVAN |
FEDERI István
![]() |
164 | |||
10 | NEMCEKOVA SLAVKA | NEMČEKOVÁ Slávka NOVOKER | 157 | |||
11 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana HOHENLOHE | 150 | |||
12 | MERY JANETTE | MÉRY Janette SLOPAK | 143 | |||
13 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 135 | |||
14 | TOMKO JAN | TOMKO Ján HOHENLOHE | 128 | |||
15 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | 121 | |||
16 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol PKP | 114 | |||
17 | ANGER PETER | ANGER Peter SLOPAK | 111 | |||
18 | KERSTEN JURAJ | KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 107 | |||
19 | STANO MICHAL | STANO Michal HOHENLOHE | 103 | |||
20 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 100 | |||
21 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián BLESK | 96 | |||
22 | BAKYTA MICHAL | BAKYTA Michal PKP | 93 | |||
23 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela CAP | 89 | |||
24 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 86 | |||
25 | KLUCIKOVA DANA |
KLÚČIKOVÁ Dana
![]() |
82 | |||
26 | HANDLOVSKY OLDRICH | HANDLOVSKÝ Happy HOHENLOHE | 78 | |||
27 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 75 | |||
28 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila BLESK | 71 | |||
29 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan GULIVER | 68 | |||
30 | ZEMANEC LUBOMIR | ZEMANEC Ľubomír JEWEL | 1 | |||
31 | WAGNEROVA RITA | WAGNEROVÁ Rita BLESK | 1 | |||
32 | JURAN IGOR | JURAN Igor MOPED | 1 | |||
33 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | 1 | |||
34 | WHITWORTH OLGA | WHITWORTH Oľga PKP | 1 | |||
35 | SZABO JOZSEF |
SZABÓ József
![]() |
1 | |||
36 | ORTH VIERA | ORTH Viera BLESK | 1 | |||
37 | MEDVECKA VERONIKA | MEDVECKÁ Veronika MOPED | 1 | |||
38 | MAZANIKOVA ANTONIA | MAZÁNIKOVÁ Antónia BLESK | 1 | |||
39 | HEGEDUS TOMAS |
HEGEDŰS Tomáš
![]() |
1 | |||
40 | ZIDEK ANDREJ |
ŽIDEK Andrej
![]() |
1 | |||
41 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 1 | |||
42 | KLIMESOVA ALENA |
KLIMEŠOVÁ Alena
![]() |
1 | |||
43 | SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik BLESK | 1 | |||
44 | LIGETI LASZLO |
LIGETI László
![]() |
1 | |||
45 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | 1 | |||
46 | KADLECIKOVA IVICA | KADLEČÍKOVÁ Ivica BLESK | 1 | |||
47 | ACSAI EVA |
ACSAI Éva
![]() |
1 | |||
48 | KAFKA JAN |
KAFKA Ján
![]() |
1 | |||
49 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | 1 | |||
50 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 1 | |||
51 | KLIMES BRANISLAV |
KLIMEŠ Branislav
![]() |
1 | |||
52 | PAPP PETER | PAPP Peter MOPED | 1 | |||
53 | PISKLOVA RENATA | PISKLOVÁ Renáta BLESK | 1 | |||
54 | STARKBAUER EDUARD |
ŠTARKBAUER Eduard
![]() |
1 | |||
55 | ZIDEK KRISTIAN |
ŽIDEK Kristián
![]() |
1 | |||
56 | KABATH LADISLAV | KABÁTH Ladislav SLOPAK | 1 | |||
57 | STARKBAUEROVA MARIA | ŠTARKBAUEROVÁ Mária SLOPAK | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 9 | 60 % | 16 % |
HOHENLOHE | 9 | 56 % | 16 % |
BLESK | 8 | 50 % | 14 % |
PKP | 5 | 31 % | 9 % |
MOPED | 3 | 27 % | 5 % |
KPPS | 3 | 12 % | 5 % |
GULIVER | 2 | 17 % | 4 % |
LABOULE | 2 | 14 % | 4 % |
CAP | 2 | 8 % | 4 % |
JEWEL | 1 | 7 % | 2 % |
NOVOKER | 1 | 5 % | 2 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 52 |
Hungary | 3 |
Austria | 1 |
France | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 3 | 29 | 0 | 32 | 5 | 8 + 22 + 2 |
Swiss + KO | 9 | 5 | 29 | 0 | 16 | 4 | 2 + 10 + 4 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 29 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 29 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 25 | 7 | 16 | 7 + 9 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |