| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2017-07-08 | MSR 1X1 MUŽI | FRATRIC ANDREJ | 1 | 26 | 650 | |
| 34 | 2017-08-26 | CC SLOVAKIA | FRATRIC ANDREJ | 27 | 106 | 612.5 | |
| 36 | 2017-09-09 | CC AUSTRIA | SZABO MILAN | 41 | 83 | 357.5 | |
| 20 | 2017-05-20 | MSR 2X2 MIX | FRATRIC ANDREJ | 3 | 19 | 335 | |
| 25 | 2017-06-24 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | FRATRIC ANDREJ | 1 | 52 | 312 | |
| 40 | 2017-10-07 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | FRATRIC ANDREJ | 9 | 29 | 270 | |
| 19 | 2017-05-13 | MSR 3X3 MUŽI | FRATRIC ANDREJ | 5 | 8 | 19 | 225 |
| 37 | 2017-09-15 | SLK FINÁLE | HOHENLOHE | 1 | 11 | 220 | |
| 46 | 2017-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | FRATRIC ANDREJ | 2 | 44 | 220 | |
| 16 | 2017-04-22 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | FRATRIC ANDREJ | 2 | 39 | 195 | |
| 22 | 2017-06-03 | SLOVAK OPEN | FRATRIC ANDREJ | 12 | 51 | 128 | |
| 26 | 2017-07-02 | Á LA CAMPAGNE | FRATRIC ANDREJ | 3 | 24 | 84 | |
| 29 | 2017-07-22 | TAG UND NACHT | FRATRIC ANDREJ | 3 | 17 | 60 | |
| 32 | 2017-08-12 | HOHENLOHE CUP | FRATRIC ANDREJ | 10 | 30 | 53 | |
| 30 | 2017-07-29 | JEWEL CUP | FRATRIC ANDREJ | 10 | 27 | 47 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 / 459 | 4185 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2024 | 59 / 395 | 1983 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2023 | 23 / 384 | 3254 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2022 | 9 / 351 | 5222.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2021 | 3 / 329 | 4848.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2020 | 7 / 313 | 2572 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2019 | 7 / 295 | 4901.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2018 | 7 / 277 | 4323 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2017 | 10 / 258 | 3769 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2016 | 10 / 244 | 2699 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2015 | 11 / 240 | 2409 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2014 | 9 / 247 | 1199 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2013 | 14 / 235 | 994 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2012 | 7 / 230 | 1340 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2011 | 4 / 205 | 1546.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2010 | 4 / 178 | 1851.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2009 | 1 / 160 | 1809 | NORMAL | SLOPAK |
| 2008 | 2 / 148 | 1511.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2007 | 16 / 131 | 687.5 | NORMAL | SLOPAK |