Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 264 | |||
2 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 220 | |||
3-4 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 187 | |||
3-4 | HANDLOVSKY TICHOMIR | HANDLOVSKÝ Happy HOHENLOHE | 187 | |||
5 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf SPIDERS | 165 | |||
6 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej SPIDERS | 154 | |||
7 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan HOHENLOHE | 143 | |||
8 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián HOHENLOHE | 132 | |||
9 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela SLOPAK | 127 | |||
10 | MAJERCIK ANTON | MAJERČÍK Anton GULIVER | 121 | |||
11 | FEDERI ISTVAN |
FEDERI István
![]() |
116 | |||
12 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 110 | |||
13 | STANO MICHAL | STANO Michal HOHENLOHE | 105 | |||
14 | DUBAN JAN | DUBAN Ján LABOULE | 99 | |||
15 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 94 | |||
16 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana SLOPAK | 88 | |||
17 | KABATH LADISLAV | KABÁTH Ladislav SLOPAK | 85 | |||
18 | STARKBAUEROVA MARIA | ŠTARKBAUEROVÁ Mária SLOPAK | 83 | |||
19 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 80 | |||
20 | SEBENOVA ALEXANDRA | ŠEBEŇOVÁ Alexandra CAP | 77 | |||
21 | GEMEL JAN |
GEMEL Ján
![]() |
74 | |||
22 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal LABOULE | 72 | |||
23 | ZEMANEC LUBOMIR | ZEMANEC Ľubomír JEWEL | 1 | |||
24 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 1 | |||
25 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol SPIDERS | 1 | |||
26 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | 1 | |||
27 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 1 | |||
28 | WHITWORTH OLGA | WHITWORTH Oľga SPIDERS | 1 | |||
29 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 1 | |||
30 | TOMKO JAN | TOMKO Ján HOHENLOHE | 1 | |||
31 | RYSKA ST DANIEL | RYŠKA ST. Daniel MOPED | 1 | |||
32 | JAJCAJOVA MARIA | JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK | 1 | |||
33 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 1 | |||
34 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 1 | |||
35 | RITOMSKY MIROSLAV | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | 1 | |||
36 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 1 | |||
37 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana CASSOVIA | 1 | |||
38 | WAGNEROVA RITA |
WAGNEROVÁ Rita
![]() |
1 | |||
39 | KRALOVIC RICHARD |
KRALOVIČ Richard
![]() |
1 | |||
40 | MAJOROS ZOLTAN | MAJOROŠ Zoltán GULIVER | 1 | |||
41 | RAKONCZA ROMAN |
RAKONCZA Roman
![]() |
1 | |||
42 | MORTREUX OLIVIER |
MORTREUX Olivier
![]() |
1 | |||
43 | GOLIAN ANDREJ | GOLIAN Andrej SPIDERS | 1 | |||
44 | MASIARIKOVA LUDMILA |
MESIARIKOVÁ Ľudmila
![]() |
1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
HOHENLOHE | 11 | 69 % | 25 % |
SLOPAK | 8 | 53 % | 18 % |
SPIDERS | 5 | % | 11 % |
GULIVER | 3 | 25 % | 7 % |
LABOULE | 3 | 21 % | 7 % |
MOPED | 2 | 18 % | 5 % |
KPPS | 2 | 8 % | 5 % |
JEWEL | 1 | 7 % | 2 % |
CAP | 1 | 4 % | 2 % |
CASSOVIA | 1 | % | 2 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 43 |
Austria | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 22 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 22 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 22 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 20 | 4 | 8 | 0 + 0 + 4 + 4 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |