| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2015-09-12 | SLK FINÁLE | NOVOKER | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 27 | 2015-07-04 | MSR 1X1 MUŽI | KELEMEN JOZEF | 33 | 44 | 44 | 2 |
| 15 | 2015-04-11 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | VOJTEK MILAN | 37 | 40 | 1 | |
| 38 | 2015-09-19 | SILVER BALL CAP 3X3 | DUROSOVA VERONIKA | 10 | 10 | 1 | |
| 31 | 2015-07-31 | 150+ | VOJTEK MILAN | 18 | 20 | 21 | 1 |
| 23 | 2015-06-06 | MALOKARPATSKÝ RODINNÝ POHÁR | DUROSOVA VERONIKA | 8 | 12 | 1 | |
| 42 | 2015-10-17 | SEVERSKÉ GUĽOVANIE | DUROSOVA VERONIKA | 24 | 32 | 1 | |
| 33 | 2015-08-15 | AEROGULE 3X3 | DUROSOVA VERONIKA | 8 | 11 | 1 | |
| 44 | 2015-10-31 | NOVEMBROVÉ GULE | DUROSOVA VERONIKA | 39 | 41 | 1 | |
| 33 | 2015-08-16 | AEROGULE 2X2 | KELEMEN JOZEF | 18 | 18 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2015-10-17 | B - SEVERSKÉ GUĽOVANIE | DUROSOVA VERONIKA | 11 | 11 | 1 | |
| 15 | 2015-04-11 | B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN | VOJTEK MILAN | 11 | 16 | 1 | |
| 31 | 2015-08-01 | B - 150+ | VOLCEK IGOR | 4 | 6 | 1 | |
| 33 | 2015-08-16 | B - AEROGULE 2X2 | KELEMEN JOZEF | 9 | 9 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 / 459 | 1661 | NORMAL | NOVOKER |
| 2024 | 80 / 395 | 1336 | NORMAL | NOVOKER |
| 2023 | 79 / 384 | 1078 | NORMAL | NOVOKER |
| 2022 | 102 / 351 | 628.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2021 | 92 / 329 | 430 | NORMAL | NOVOKER |
| 2020 | 85 / 313 | 423 | NORMAL | NOVOKER |
| 2019 | 127 / 295 | 210 | NORMAL | NOVOKER |
| 2018 | 74 / 277 | 963 | NORMAL | NOVOKER |
| 2017 | 80 / 258 | 758.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2016 | 106 / 244 | 200 | NORMAL | NOVOKER |
| 2015 | 153 / 240 | 13 | NORMAL | NOVOKER |