Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | KELEMEN JOZEF | 1 | 28 | 136 | |
04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | KELEMEN JOZEF | 49 | 64 | 101 | 68 |
03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | KELEMEN JOZEF | 5 | 27 | 67 | |
11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | KELEMEN JOZEF | 4 | 22 | 56 | |
04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KELEMEN JOZEF | 49 | 64 | 73 | 28.5 |
12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KELEMEN JOZEF | 21 | 34 | 19 | |
13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KELEMEN JOZEF | 64 | 65 | 2 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 77 / 437 | 1485 | NORMAL | NOVOKER |
2024 | 80 / 395 | 1336 | NORMAL | NOVOKER |
2023 | 79 / 384 | 1078 | NORMAL | NOVOKER |
2022 | 102 / 351 | 628.5 | NORMAL | NOVOKER |
2021 | 92 / 329 | 430 | NORMAL | NOVOKER |
2020 | 85 / 313 | 423 | NORMAL | NOVOKER |
2019 | 127 / 295 | 210 | NORMAL | NOVOKER |
2018 | 74 / 277 | 963 | NORMAL | NOVOKER |
2017 | 80 / 258 | 758.5 | NORMAL | NOVOKER |
2016 | 106 / 244 | 200 | NORMAL | NOVOKER |
2015 | 153 / 240 | 13 | NORMAL | NOVOKER |