Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| CÍFER | 12 | 57 % | 14 % |
| NOVOKER | 10 | 43 % | 12 % |
| TONTONS | 8 | 15 % | 10 % |
| HOHENLOHE | 6 | 38 % | 7 % |
| ZEMPLIN | 5 | 13 % | 6 % |
| KPPS | 4 | 15 % | 5 % |
| TURIEC | 4 | 13 % | 5 % |
| LABELLE | 2 | 17 % | 2 % |
| PKP | 2 | 13 % | 2 % |
| SLOPAK | 2 | 13 % | 2 % |
| PAF | 1 | 10 % | 1 % |
| JEWEL | 1 | 7 % | 1 % |
| ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 1 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 72 |
| Hungary | 9 |
| France | 3 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 3 | 14 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 |
| Swiss + KO | 8 | 5 | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 14 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 + 4 + 0 + 0 | 16 | 4 |
| Skupiny na dve prehry + KO |