Menu A: mäsité
Menu B: nemäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
Názov tímu | Hráči | Akcia |
---|---|---|
HLADA TIM | PAHOLOK Vincent ZEMPLIN neúplný tím bude zmazaný 5 dní po registrácii | |
NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA OROS Gábor DUKĽA | |
TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS TÓTHOVÁ Mária KPPS |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 15 | 54 % | 18 % |
CÍFER | 8 | 38 % | 10 % |
ZEMPLIN | 8 | 21 % | 10 % |
PAF | 7 | 70 % | 9 % |
PREMIER | 5 | 26 % | 6 % |
NOVOKER | 4 | 29 % | 5 % |
SLOPAK | 4 | 27 % | 5 % |
KPPS | 4 | 17 % | 5 % |
DUKĽA | 4 | 15 % | 5 % |
LABELLE | 3 | 25 % | 4 % |
HOHENLOHE | 3 | 19 % | 4 % |
TONTONS | 3 | 6 % | 4 % |
ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 2 % |
CAP | 2 | 8 % | 2 % |
JEWEL | 1 | 7 % | 1 % |
PRASK | 1 | 4 % | 1 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 77 |
France | 4 |
Czech Republic | 3 |
Poland | 3 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 17 | 7 | 8 | 0 + 0 + 7 + 1 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |