Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KELEMEN JOZEF | 33 | 64 | 132 | 480 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KELEMEN JOZEF | 39 | 78 | 200 | |
28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | KELEMEN JOZEF | 2 | 23 | 83 | |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 10 | 40 | 82 | |
26 | 2024-06-29 | VO JARINOVY KOULE | SEMAN STANISLAV | 8 | 36 | 80 | |
42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KELEMEN JOZEF | 12 | 37 | 62 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | KELEMEN JOZEF | 19 | 45 | 57 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KELEMEN JOZEF | 18 | 42 | 53 | |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KELEMEN JOZEF | 31 | 40 | 43 | 45 |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KELEMEN JOZEF | 38 | 64 | 38 | |
05 | 2024-02-03 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KELEMEN JOZEF | 39 | 64 | 36 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | KELEMEN JOZEF | 22 | 42 | 33 | |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | BACE MICHAL | 13 | 25 | 31.5 | |
28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 6 | 14 | 28.5 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KELEMEN JOZEF | 55 | 77 | 27 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | MERY JANETTE | 20 | 31 | 24 | |
05 | 2024-02-04 | NOVI SAD OPEN 2X2 | KELEMEN JOZEF | 65 | 96 | 96 | 17 |
20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM | 12 | 18 | 13.5 | |
15 | 2024-04-14 | SENIOR VS JUNIOR | KOLENAKOVA MIRIAM | 14 | 20 | 13.5 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | NOVOKER | 5 | 6 | 13 | 5 |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KELEMEN JOZEF | 57 | 60 | 4 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KELEMEN JOZEF | 28 | 29 | 3 | |
41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KELEMEN JOZEF | 74 | 75 | 2 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 77 / 437 | 1485 | NORMAL | NOVOKER |
2024 | 80 / 395 | 1336 | NORMAL | NOVOKER |
2023 | 79 / 384 | 1078 | NORMAL | NOVOKER |
2022 | 102 / 351 | 628.5 | NORMAL | NOVOKER |
2021 | 92 / 329 | 430 | NORMAL | NOVOKER |
2020 | 85 / 313 | 423 | NORMAL | NOVOKER |
2019 | 127 / 295 | 210 | NORMAL | NOVOKER |
2018 | 74 / 277 | 963 | NORMAL | NOVOKER |
2017 | 80 / 258 | 758.5 | NORMAL | NOVOKER |
2016 | 106 / 244 | 200 | NORMAL | NOVOKER |
2015 | 153 / 240 | 13 | NORMAL | NOVOKER |