Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 15 | 100 % | 13 % | 
| KPPS | 15 | 58 % | 13 % | 
| LABOULE | 14 | 93 % | 12 % | 
| HOHENLOHE | 9 | 56 % | 8 % | 
| ŽILPEK | 9 | % | 8 % | 
| GULIVER | 7 | 58 % | 6 % | 
| NOVOKER | 7 | 30 % | 6 % | 
| SPIDERS | 7 | % | 6 % | 
| MOPED | 6 | 55 % | 5 % | 
| JEWEL | 5 | 33 % | 4 % | 
| CAP | 3 | 12 % | 3 % | 
| KLAP | 3 | % | 3 % | 
| UNIVERZUM | 3 | % | 3 % | 
| PREMIER | 1 | 5 % | 1 % | 
| PRASK | 1 | 4 % | 1 % | 
| ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 1 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| PAF | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 114 | 
| Hungary | 3 | 
| Czech Republic | 2 | 
| France | 1 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 5 | 20 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 | 
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 20 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 20 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 8 | 8 | 0 + 0 + 8 + 0 | 16 | 4 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |