| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2018-04-14 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | SEDLACEK PETER | 1 | 47 | 282 | |
| 19 | 2018-05-12 | MSR 3X3 MUŽI | LANCARIC DUSAN | 1 | 13 | 260 | |
| 46 | 2018-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | GAZDIK JAN | 24 | 78 | 195 | |
| 18 | 2018-05-05 | SAKURA 2018 2X2 | GAZDIK JAN | 33 | 85 | 167 | |
| 39 | 2018-09-30 | KASHTAN 2018 3X3 | GAZDIK JAN | 1 | 27 | 135 | |
| 18 | 2018-05-06 | SAKURA 2018 3X3 | SEVCEK MARTIN | 9 | 16 | 54 | 132 |
| 16 | 2018-04-21 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | LANCARIC DUSAN | 11 | 49 | 129 | |
| 22 | 2018-06-02 | 15.ROKOV KLUBU GULIVER | STOWASSEROVA VANDA | 12 | 47 | 118 | |
| 36 | 2018-09-08 | GUĽOBRANIE | GAZDIK JAN | 14 | 52 | 117 | |
| 39 | 2018-09-28 | KASHTAN 2018 1X1 | GAZDIK JAN | 17 | 26 | 51 | 85 |
| 26 | 2018-07-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LANCARIC DUSAN | 4 | 28 | 84 | |
| 35 | 2018-09-01 | SLK FINÁLE | CAP | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 23 | 2018-06-09 | CC AUSTRIA | GAZDIK JAN | 76 | 89 | 2.5 | |
| 39 | 2018-09-29 | KASHTAN 2018 2X2 | GAZDIK JAN | 29 | 40 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189 / 459 | 402 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 136 / 395 | 612.5 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 203 / 384 | 108 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 181 / 351 | 76.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 128 / 329 | 185 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 132 / 313 | 128 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 49 / 295 | 1643 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 47 / 277 | 1712.5 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 99 / 258 | 358.5 | NORMAL | CAP |
| 2016 | 65 / 244 | 622 | NORMAL | CAP |
| 2015 | 96 / 240 | 261 | NORMAL | CAP |
| 2014 | 70 / 247 | 261 | NORMAL | CAP |
| 2013 | 47 / 235 | 299.5 | NORMAL | CAP |
| 2012 | 41 / 230 | 302 | NORMAL | CAP |
| 2011 | 28 / 205 | 603.25 | NORMAL | CAP |
| 2010 | 43 / 178 | 256.5 | NORMAL | CAP |
| 2009 | 3 / 160 | 1578.5 | NORMAL | CAP |
| 2008 | 14 / 148 | 900 | NORMAL | CAP |
| 2007 | 12 / 131 | 786 | NORMAL | CAP |
| 2006 | 7 / 129 | 1043 | NORMAL | CAP |
| 2005 | 21 / 111 | 418.5 | NORMAL | CAP |