Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 546 | |||
| 2 | LAZAROVA JANA | LAZAROVÁ Jana CASSOVIA | 468 | |||
| 3-4 | FRATRIC PETER | FRATRIČ Peter HOHENLOHE | 410 | |||
| 3-4 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik CAP | 410 | |||
| 5 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | 371 | |||
| 6 | MORAVEK PETR |
MORÁVEK Petr
CZECH REPUBLIC
|
351 | |||
| 7 | FEDERI ISTVAN |
FEDERI István
AUSTRIA
|
332 | |||
| 8 | BAKYTA MICHAL | BAKYTA Michal SPIDERS | 312 | |||
| 9 | ADLER JURAJ | ADLER Juraj PRASK | 302 | |||
| 10 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 293 | |||
| 11 | PULMAN RUDOLF | PULMAN Rudolf SPIDERS | 283 | |||
| 12 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan HOHENLOHE | 273 | |||
| 13 | JANOSIOVA PAVLINA | SEDLÁČKOVÁ Pavlína CAP | 263 | |||
| 14 | DVORNICKA LUBICA | DVORNICKÁ Ľubica KLAP | 254 | |||
| 15 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol SPIDERS | 244 | |||
| 16 | LAMPERT MARTIN | LAMPERT Martin CAP | 234 | |||
| 17 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej SPIDERS | 229 | |||
| 18 | SOBOLIC MILAN | SOBOLIČ Milan SPIDERS | 224 | |||
| 19 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 219 | |||
| 20 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 215 | |||
| 21 | HRIVNAK JURAJ | HRIVNÁK Juraj SPIDERS | 210 | |||
| 22 | GUSTAFIK STANISLAV | GUŠTAFÍK Stanislav MOPED | 205 | |||
| 23 | KADLECIKOVA IVICA | KADLEČÍKOVÁ Ivica JEWEL | 200 | |||
| 24 | GAZDIK JAN | GAZDÍK Ján CAP | 195 | |||
| 25 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 190 | |||
| 26 | STANO MICHAL | STANO Michal HOHENLOHE | 185 | |||
| 27 | STRBOVA MARIA | ŠTRBOVÁ Mária SPIDERS | 180 | |||
| 28 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | 176 | |||
| 29 | KELEMEN JOZEF | KELEMEN Jozef NOVOKER | 171 | |||
| 30 | MELUS DANIEL | MELUŠ Daniel KPPS | 166 | |||
| 31 | MAJOROS ZOLTAN | MAJOROŠ Zoltán GULIVER | 161 | |||
| 32 | GEMEL JAN |
GEMEL Ján
SLOVAKIA
|
156 | |||
| 33 | KRALOVIC RICHARD | KRALOVIČ Richard LABOULE | 154 | |||
| 34 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 151 | |||
| 35 | KREKACOVA IRENA | KREKÁČOVÁ Irena SLOPAK | 149 | |||
| 36 | STRBA ANTON | ŠTRBA Anton SPIDERS | 146 | |||
| 37 | WHITWORTH OLGA | WHITWORTH Oľga SPIDERS | 144 | |||
| 38 | HANDLOVSKY TICHOMIR | HANDLOVSKÝ Happy HOHENLOHE | 141 | |||
| 39 | MERYOVA JANETA |
MÉRY Janette
SLOVAKIA
|
139 | |||
| 40 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana CAP | 1 | |||
| 41 | DUROSOVA VERONIKA | ĎUROŠOVÁ Veronika NOVOKER | 1 | |||
| 42 | NEMCEKOVA SLAVKA | NEMČEKOVÁ Slávka NOVOKER | 1 | |||
| 43 | STRBA MAREK | ŠTRBA Marek SPIDERS | 1 | |||
| 44 | STARKBAUEROVA MARIA | ŠTARKBAUEROVÁ Mária SLOPAK | 1 | |||
| 45 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 1 | |||
| 46 | BERES JOZEF | BEREŠ Jozef JEWEL | 1 | |||
| 47 | WAGNEROVA RITA | WAGNEROVÁ Rita KLAP | 1 | |||
| 48 | MENGEROVA HANA |
MENGEROVÁ Hana
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 49 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela CAP | 1 | |||
| 50 | KADLECIK IVAN |
KADLEČÍK Ivan
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 51 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | 1 | |||
| 52 | PILLEROVA MONIKA |
PILLEROVÁ Monika
CZECH REPUBLIC
|
1 | |||
| 53 | RYSKA ST DANIEL | RYŠKA ST. Daniel MOPED | 1 | |||
| 54 | HELEBRANT RUDOLF |
HELEBRANT Rudolf
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 55 | VOLARIK JOZEF | VOLARIK Jozef SPIDERS | 1 | |||
| 56 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 1 | |||
| 57 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 1 | |||
| 58 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 1 | |||
| 59 | RITOMSKY MIROSLAV | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | 1 | |||
| 60 | PILLER TOMAS |
PILLER Tomáš
CZECH REPUBLIC
|
1 | |||
| 61 | BORKO PETER | BORKO Peter KLAP | 1 | |||
| 62 | MERY JOZEF |
MÉRY Jozef
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 63 | SIPOS PATRIK |
SIPOS Patrik
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 64 | BOGDA MICHAL |
BOGDA Michal
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 65 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 1 | |||
| 66 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 1 | |||
| 67 | JURAN IGOR | JURAN Igor LABOULE | 1 | |||
| 68 | BLEHO TOMAS | BLEHO Tomáš KPPS | 1 | |||
| 69 | MEZIK ROBERT |
MEZÍK Róbert
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 70 | TOMKO JAN | TOMKO Ján HOHENLOHE | 1 | |||
| 71 | KABATH LADISLAV | KABÁTH Ladislav SLOPAK | 1 | |||
| 72 | PISKLOVA RENATA | PISKLOVÁ Renáta KLAP | 1 | |||
| 73 | SEKERAKOVA RENATA | SEKERÁKOVÁ Renata NOVOKER | 1 | |||
| 74 | MAZANIKOVA ANTONIA | MAZÁNIKOVÁ Antónia KLAP | 1 | |||
| 75 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila KLAP | 1 | |||
| 76 | MERY KRISTIAN |
MÉRY Kristián
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 77 | HELEBRANTOVA DANICA |
HELEBRANTOVÁ Danica
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 78 | VARGOVA DANIELA | VARGOVÁ Daniela KPPS | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| HOHENLOHE | 11 | 69 % | 14 % |
| SPIDERS | 11 | % | 14 % |
| CAP | 7 | 27 % | 9 % |
| SLOPAK | 6 | 40 % | 8 % |
| KLAP | 6 | % | 8 % |
| KPPS | 5 | 19 % | 6 % |
| NOVOKER | 4 | 17 % | 5 % |
| MOPED | 3 | 27 % | 4 % |
| LABOULE | 3 | 20 % | 4 % |
| GULIVER | 2 | 17 % | 3 % |
| JEWEL | 2 | 13 % | 3 % |
| PRASK | 1 | 4 % | 1 % |
| ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 1 % |
| CASSOVIA | 1 | % | 1 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 74 |
| Czech Republic | 3 |
| Austria | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 9 | 5 | 39 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
| Swiss + 4KO | 8 | 6 | 39 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 7 | 7 | 39 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 10 | 5 | 32 | 14 | 16 | 0 + 2 + 14 + 0 | 32 | 5 |
| Skupiny na dve prehry + KO |