| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2019-09-14 | SLK FINÁLE | NOVOKER | 11 | 13 | 13 | 5 |
| 33 | 2019-08-18 | AEROGULE 2X2 | MAGURA MARTIN | 23 | 30 | 1 | |
| 40 | 2019-10-05 | CASSOVIA CUP 2019 | KELEMENOVA VERONIKA | 12 | 19 | 1 | |
| 15 | 2019-04-13 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | KELEMEN KRISTIAN | 38 | 43 | 1 | |
| 40 | 2019-10-06 | ŠÍRAVSKÉ GULE | KELEMEN JOZEF | 14 | 14 | 1 | |
| 33 | 2019-08-17 | AEROGULE 3X3 | KELEMEN JOZEF | 19 | 24 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2019-08-17 | B - AEROGULE 3X3 | KELEMEN JOZEF | 6 | 11 | 17 | |
| 40 | 2019-10-06 | B - ŠÍRAVSKÉ GULE | KELEMEN JOZEF | 3 | 4 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 132 / 468 | 911.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2025 | 134 / 459 | 909 | NORMAL | NOVOKER |
| 2024 | 81 / 395 | 1322 | NORMAL | NOVOKER |
| 2023 | 88 / 384 | 995.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2022 | 141 / 351 | 239 | NORMAL | NOVOKER |
| 2021 | 155 / 329 | 111 | NORMAL | NOVOKER |
| 2020 | 189 / 313 | 3 | NORMAL | NOVOKER |
| 2019 | 187 / 295 | 10 | NORMAL | NOVOKER |