Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| CASSOVIA | 8 | % | 21 % | 
| NOVOKER | 4 | 17 % | 11 % | 
| ŠÍRAVA | 4 | 17 % | 11 % | 
| SLOPAK | 3 | 20 % | 8 % | 
| PAF | 2 | 20 % | 5 % | 
| ŽILPEK | 1 | % | 3 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CAP | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % | 
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % | 
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % | 
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % | 
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 34 | 
| France | 4 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 4 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 | 
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 10 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 + 1 + 3 + 0 | 8 | 3 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |