Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERES JURAJ DUSAN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin PAF BEREŠ Juraj Dušan PAF | 56 | |||
| 2 | KELEMENOVA VERONIKA | ĎUROŠOVÁ Veronika NOVOKER KELEMEN Kristian NOVOKER | 42 | |||
| 3 | BARTKO JOZEF | BARTKO Jozef CASSOVIA BARTKO JR. Jozef CASSOVIA | 35 | |||
| 4 | DZURUS LADISLAV | DZURUS Ladislav CASSOVIA DZURUSOVÁ Júlia CASSOVIA | 28 | |||
| 5 | VOJTEK MILAN | BAHLEDA Milan NOVOKER VOJTEK Milan NOVOKER | 25 | |||
| 6 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK VOLČEK Igor SLOPAK | 21 | |||
| 7 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA KLOČANKA Peter ŠÍRAVA | 18 | |||
| 8 | BERECKY JOZEF |
BERECKÝ Jozef
SLOVAKIA
HUDEC Miroslav
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 9 | EPERJESI STEFAN |
EPERJEŠI Štefan
SLOVAKIA
TOMÁŠ Michal
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 10 | SEKERAKOVA RENATA |
SEKERÁKOVÁ Renata
NOVOKER
LUPTÁK Ján
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 11 | MAGURA MARTIN |
MAGURA Martin
ŠÍRAVA
KOTOS Milan
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 12 | VAJDA GEJZA | VAJDA Gejza ŠÍRAVA VAJDOVÁ Mária ŠÍRAVA | 1 | |||
| 13 | SOLTYS FRANTISEK | ŠOLTYS František ŠÍRAVA JANKOVIČ Vladimir ŠÍRAVA | 1 | |||
| 14 | KELEMEN JOZEF | KELEMEN Jozef NOVOKER RAJŤÚKOVÁ Viktoria NOVOKER | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| NOVOKER | 7 | 30 % | 25 % |
| ŠÍRAVA | 7 | 30 % | 25 % |
| CASSOVIA | 4 | % | 14 % |
| PAF | 2 | 20 % | 7 % |
| SLOPAK | 2 | 13 % | 7 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 28 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 + 2 + 0 + 0 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |