GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Informácie o hráčovi: Sezóna 2021

Meno
Krajčovičová Katarína
Licencia
435
Pohlavie
F
Klub
Krajina

Turnaje

Aktuálne bodované turnaje

Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body
26 2021-07-03 MSR 1X1 ŽENY KRAJCOVICOVA KATARINA 1   30 750
27 2021-07-10 MSR 2X2 MIX KRAJCOVIC MATEJ 7 8 40 625
37 2021-09-15 SLK 2021 CAP 1   12 240
30 2021-08-01 MILUJEME PETANG 2X2 DZURIK MICHAL 3 4 53 225
21 2021-05-29 SVÄTOPLUKOVE DVOJKY KRAJCOVICOVA KATARINA 3 4 53 225
36 2021-09-11 CC AUSTRIA GEMAINEROVA KRISTINA 19   46 207.5
25 2021-06-26 MSR 3X3 ŽENY REPRE GEMAINEROVA 1   10 200
24 2021-06-19 VTEDY NA ZÁPADE 2X2 REPRE KRAJCOVICOVA 22   65 171
35 2021-09-05 ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO KRAJCOVIC MATEJ 6   41 144
24 2021-06-20 VTEDY NA ZÁPADE 3X3 REPRE GEMAINEROVA 14   37 83
37 2021-09-18 O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY KRAJCOVICOVA KATARINA 10   23 40
33 2021-08-21 GP LABE KRAJCOVICOVA KATARINA 31   45 1
32 2021-08-14 ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 KRAJCOVIC MATEJ 40   72 1
39 2021-10-02 MONTPELLIER3M 2X2 KRAJCOVICOVA KATARINA   1 1
35 2021-09-04 O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP GEMAINEROVA KRISTINA 43 56 73 1
32 2021-08-15 ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 KRAJCOVICOVA KATARINA 57   110 1
29 2021-07-24 JEWEL CUP GEMAINEROVA KRISTINA 14   24 1
41 2021-10-16 ZLATÉ PRASÁTKO KRAJCOVICOVA KATARINA 17 32 37 1
32 2021-08-13 ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 KRAJCOVICOVA KATARINA 117   142 1
Týždeň Dátum Turnaj Názov tímu Výsledok   Tímov Body

Počíta sa najlepších 15 turnajov.

Štatistika 2021

Rebríček SFP:
8
Celkový počet bodov:
2914.5
Celkový počet turnajov:
19
Body z domácich turnajov:
2704
Body zo zahraničia:
210.5
B-Rebríček SFP:
141
Celkový počet bodov:
0
Celkový počet turnajov:
0

Sezóny

Rok Umiestnenie Body Typ Club
2024 37 / 382 2355 NORMAL CAP
2023 35 / 384 2460 NORMAL CAP
2022 24 / 351 3359.5 NORMAL CAP
2021 8 / 329 2914.5 NORMAL CAP
2020 15 / 313 1899 NORMAL CAP
2019 14 / 295 4158.5 NORMAL CAP
2018 28 / 277 2609.5 NORMAL CAP
2017 89 / 258 584.5 NORMAL KLAP
2016 18 / 244 2250 NORMAL KLAP
2015 33 / 240 1454.5 NORMAL KLAP
2014 74 / 247 246 NORMAL KLAP