| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KRAJCOVIC MATEJ | 2 | 98 | 1470 | |
| 26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 9 | 10 | 29 | 265 |
| 37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | CAP | 1 | 12 | 240 | |
| 24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | LANCARIC DUSAN | 7 | 61 | 198 | |
| 18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 ŽENY | REPRE KRAJCOVICOVA | 2 | 12 | 180 | |
| 14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 9 | 61 | 175 | |
| 39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KRAJCOVICOVA KATARINA | 11 | 38 | 150 | |
| 16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 14 | 38 | 129 | |
| 30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | BAKYTA MICHAL | 11 | 48 | 126 | |
| 31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 5 | 33 | 124 | |
| 13 | 2022-04-02 | APRÍLOVÉ GULE | KRAJCOVIC MATEJ | 8 | 38 | 114 | |
| 24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 7 | 32 | 108 | |
| 40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 24 | 49 | 74 | |
| 35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 28 | 46 | 5 | |
| 38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 22 | 24 | 1.5 | |
| 35 | 2022-09-03 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 55 | 66 | 1 | |
| 33 | 2022-08-20 | VC PIVOVARU LITOVEL | KRAJCOVICOVA KATARINA | 9 | 16 | 24 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 / 459 | 3982 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 24 / 395 | 3368 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 35 / 384 | 2460 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 24 / 351 | 3359.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 8 / 329 | 2914.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 15 / 313 | 1899 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 14 / 295 | 4158.5 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 28 / 277 | 2609.5 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 89 / 258 | 584.5 | NORMAL | KLAP |
| 2016 | 18 / 244 | 2250 | NORMAL | KLAP |
| 2015 | 33 / 240 | 1454.5 | NORMAL | KLAP |
| 2014 | 74 / 247 | 246 | NORMAL | KLAP |