Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
PKP | 15 | 94 % | 13 % |
HOHENLOHE | 14 | 100 % | 12 % |
SLOPAK | 10 | 40 % | 9 % |
CAP | 9 | 39 % | 8 % |
BLESK | 9 | 36 % | 8 % |
MOPED | 8 | 47 % | 7 % |
KPPS | 8 | 33 % | 7 % |
LABOULE | 4 | 20 % | 4 % |
PRASK | 4 | 18 % | 4 % |
HARMONY | 3 | % | 3 % |
PAF | 2 | 22 % | 2 % |
PREMIER | 2 | 15 % | 2 % |
GULIVER | 1 | 14 % | 1 % |
NOVOKER | 1 | 9 % | 1 % |
TURIEC | 1 | 4 % | 1 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 112 |
Austria | 1 |
France | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 19 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 19 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 6 | 8 | 0 + 2 + 6 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |