| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KRAJCOVIC MATEJ | 1 | 78 | 1230 | |
| 27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 1 | 28 | 680 | |
| 37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KRAJCOVIC MATEJ | 6 | 8 | 43 | 570 |
| 12 | 2024-03-23 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 7 | 64 | 206 | |
| 38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 2 | 23 | 124.5 | |
| 27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 6 | 16 | 120 | |
| 32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 10 | 42 | 88 | |
| 32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 67 | 112 | 64 | |
| 14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | KRAJCOVIC MATEJ | 18 | 45 | 61 | |
| 26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | MIEZGA FILIP | 82 | 100 | 50 | |
| 19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KOCICOVA KATARINA | 33 | 60 | 42 | |
| 24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KOCICOVA KATARINA | 40 | 67 | 39 | |
| 16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | LANCARIC DUSAN | 21 | 37 | 37.5 | |
| 40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 29 | 50 | 32 | |
| 35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | SEVCEK MARTIN | 48 | 67 | 24 | |
| 22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | KOCICOVA KATARINA | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KRAJCOVICOVA KATARINA | 21 | 32 | 15 | |
| 19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 21 | 27 | 12 | |
| 24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 34 | 38 | 7.5 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 / 459 | 3982 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 24 / 395 | 3368 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 35 / 384 | 2460 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 24 / 351 | 3359.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 8 / 329 | 2914.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 15 / 313 | 1899 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 14 / 295 | 4158.5 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 28 / 277 | 2609.5 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 89 / 258 | 584.5 | NORMAL | KLAP |
| 2016 | 18 / 244 | 2250 | NORMAL | KLAP |
| 2015 | 33 / 240 | 1454.5 | NORMAL | KLAP |
| 2014 | 74 / 247 | 246 | NORMAL | KLAP |