| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2018-06-09 | CC AUSTRIA | SEVCEK MARTIN | 18 | 89 | 640 | |
| 37 | 2018-09-15 | CC POLAND | KRAJCOVICOVA KATARINA | 17 | 32 | 70 | 432.5 |
| 29 | 2018-07-21 | XVIII FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN TRIPLETY 3X3 | SEBENOVA ALEXANDRA | 29 | 94 | 206 | |
| 31 | 2018-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 11 | 62 | 163 | |
| 25 | 2018-06-23 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA MAREK | 6 | 46 | 161 | |
| 39 | 2018-09-29 | LES FEUILLES MORTES | KRAJCOVICOVA KATARINA | 1 | 31 | 155 | |
| 42 | 2018-10-20 | FARMA POD GAŠTANKOU | DZURIK MICHAL | 1 | 31 | 155 | |
| 35 | 2018-09-01 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRCHNAKOVA ETELA | 10 | 16 | 64 | 152 |
| 15 | 2018-04-14 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | SEBENOVA ALEXANDRA | 9 | 47 | 135 | |
| 41 | 2018-10-13 | STUPAVSKÉ ZELÉ | SEVCEK MARTIN | 14 | 40 | 90 | |
| 44 | 2018-11-03 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | KRAJCOVICOVA KATARINA | 25 | 54 | 78 | |
| 17 | 2018-04-28 | SLOVAK OPEN | SOBOLIC MAREK | 23 | 47 | 74 | |
| 18 | 2018-05-06 | Á LA CAMPAGNE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 7 | 8 | 32 | 68 |
| 26 | 2018-07-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KRAJCOVICOVA KATARINA | 9 | 28 | 53 | |
| 25 | 2018-06-24 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA MAREK | 11 | 29 | 47 | |
| 32 | 2018-08-11 | HOHENLOHE CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 13 | 31 | 43 | |
| 27 | 2018-07-07 | MSR 1X1 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 16 | 20 | 21 | 5 |
| 35 | 2018-09-01 | SLK FINÁLE | CAP | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 19 | 2018-05-12 | MSR 3X3 ŽENY | SEBENOVA ALEXANDRA | 5 | 7 | 5 | |
| 20 | 2018-05-19 | CC CZECHIA | KRAJCOVIC MATEJ | 64 | 119 | 2.5 | |
| 34 | 2018-08-25 | CC SLOVAKIA | SEVCEK MARTIN | 63 | 113 | 2.5 | |
| 36 | 2018-09-08 | GUĽOBRANIE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 37 | 52 | 1 | |
| 30 | 2018-07-28 | GRAND PRIX D'AUSTERLITZ | SEBENOVA ALEXANDRA | 35 | 61 | 1 | |
| 29 | 2018-07-19 | XVIII FESTIWAL W ŻYWCU - TURNIEJ PRZYJAŹNI 2X2 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 67 | 72 | 1 | |
| 14 | 2018-04-07 | VC PIVOVARU LITOVEL | KLUCIKOVA DANA | 42 | 56 | 1 | |
| 31 | 2018-08-05 | MILUJEME PETANG 3X3 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 22 | 27 | 1 | |
| 29 | 2018-07-22 | XVIII FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN DUBLETY 2X2 | SEBENOVA ALEXANDRA | 123 | 136 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2018-09-08 | B - GUĽOBRANIE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 1 | 29 | 145 | |
| 17 | 2018-04-28 | B - SLOVAK OPEN | SOBOLIC MAREK | 2 | 27 | 108 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 / 459 | 3982 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 24 / 395 | 3368 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 35 / 384 | 2460 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 24 / 351 | 3359.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 8 / 329 | 2914.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 15 / 313 | 1899 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 14 / 295 | 4158.5 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 28 / 277 | 2609.5 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 89 / 258 | 584.5 | NORMAL | KLAP |
| 2016 | 18 / 244 | 2250 | NORMAL | KLAP |
| 2015 | 33 / 240 | 1454.5 | NORMAL | KLAP |
| 2014 | 74 / 247 | 246 | NORMAL | KLAP |