Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 12 | 48 % | 11 % |
HOHENLOHE | 11 | 79 % | 10 % |
CAP | 11 | 48 % | 10 % |
KPPS | 11 | 46 % | 10 % |
PKP | 10 | 63 % | 9 % |
LABOULE | 10 | 50 % | 9 % |
BLESK | 7 | 28 % | 6 % |
PREMIER | 6 | 46 % | 5 % |
GULIVER | 5 | 71 % | 4 % |
MOPED | 5 | 29 % | 4 % |
ZEMPLIN | 3 | 9 % | 3 % |
PRASK | 2 | 9 % | 2 % |
HARMONY | 2 | % | 2 % |
PAF | 1 | 11 % | 1 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 1 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 111 |
France | 2 |
Austria | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 19 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 19 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 6 | 8 | 0 + 2 + 6 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |