Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
HOHENLOHE | 13 | 93 % | 14 % |
KPPS | 12 | 50 % | 13 % |
SLOPAK | 11 | 42 % | 11 % |
PKP | 8 | 50 % | 8 % |
CAP | 8 | 35 % | 8 % |
TURIEC | 6 | 26 % | 6 % |
BLESK | 4 | 19 % | 4 % |
GULIVER | 3 | 43 % | 3 % |
PREMIER | 3 | 25 % | 3 % |
MOPED | 3 | 19 % | 3 % |
LABOULE | 3 | 15 % | 3 % |
NOVOKER | 2 | 18 % | 2 % |
TONTONS | 2 | 4 % | 2 % |
PAF | 1 | 11 % | 1 % |
PRASK | 1 | 5 % | 1 % |
HARMONY | 1 | % | 1 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 89 |
Hungary | 4 |
Czech Republic | 2 |
Austria | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 24 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 24 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 24 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 + 0 + 0 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |