Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
KPPS | 12 | 50 % | 13 % |
PRASK | 10 | 45 % | 10 % |
SLOPAK | 10 | 40 % | 10 % |
PKP | 9 | 56 % | 9 % |
HOHENLOHE | 8 | 57 % | 8 % |
LABOULE | 6 | 30 % | 6 % |
PAF | 5 | 56 % | 5 % |
CAP | 5 | 22 % | 5 % |
BLESK | 4 | 16 % | 4 % |
TURIEC | 4 | 15 % | 4 % |
PREMIER | 3 | 23 % | 3 % |
MOPED | 3 | 18 % | 3 % |
NOVOKER | 1 | 9 % | 1 % |
ZEMPLIN | 1 | 3 % | 1 % |
HARMONY | 1 | % | 1 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 91 |
France | 3 |
Czech Republic | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 + 12 + 0 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 16 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 16 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 16 | 0 | 8 | 0 + 8 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |