Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
HOHENLOHE | 16 | 114 % | 24 % |
PKP | 9 | 56 % | 14 % |
BLESK | 6 | 29 % | 9 % |
MOPED | 5 | 31 % | 8 % |
CAP | 5 | 22 % | 8 % |
SLOPAK | 4 | 15 % | 6 % |
KPPS | 3 | 13 % | 5 % |
GULIVER | 2 | 29 % | 3 % |
LABOULE | 2 | 10 % | 3 % |
JEWEL | 1 | 10 % | 2 % |
PREMIER | 1 | 8 % | 2 % |
PRASK | 1 | 5 % | 2 % |
HARMONY | 1 | % | 2 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 62 |
France | 3 |
Austria | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 5 | 17 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 17 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 17 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 1 | 8 | 0 + 7 + 1 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |