Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| BLESK | 10 | 63 % | 13 % | 
| PKP | 8 | 50 % | 11 % | 
| HOHENLOHE | 7 | 44 % | 9 % | 
| MOPED | 6 | 55 % | 8 % | 
| CAP | 6 | 23 % | 8 % | 
| LABELLE | 4 | 33 % | 5 % | 
| NOVOKER | 4 | 17 % | 5 % | 
| KPPS | 4 | 15 % | 5 % | 
| LABOULE | 3 | 20 % | 4 % | 
| SLOPAK | 3 | 20 % | 4 % | 
| ZEMPLIN | 3 | 8 % | 4 % | 
| HARMONY | 3 | % | 4 % | 
| GULIVER | 2 | 17 % | 3 % | 
| PREMIER | 2 | 10 % | 3 % | 
| PRASK | 2 | 9 % | 3 % | 
| TONTONS | 1 | 2 % | 1 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| PAF | 0 | 0 % | 0 % | 
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 70 | 
| France | 4 | 
| Czech Republic | 1 | 
| Austria | 1 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 | 
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 19 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 19 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 16 | 6 | 8 | 0 + 2 + 6 + 0 | 16 | 4 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |