| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2016-08-27 | CC SLOVAKIA | LAMPERT MARTIN | 4 | 114 | 1425 | |
| 29 | 2016-07-24 | ŻYWIEC OPEN 2X2 | VOLARIK MICHAL | 20 | 108 | 297 | |
| 19 | 2016-05-14 | MSR 3X3 MUŽI | FRATRIC PETER | 2 | 22 | 264 | |
| 16 | 2016-04-23 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VOLARIK MICHAL | 3 | 52 | 234 | |
| 32 | 2016-08-13 | HOHENLOHE CUP | VOLARIK MICHAL | 1 | 34 | 204 | |
| 29 | 2016-07-23 | ŻYWIEC OPEN 3X3 | SEBENA PATRIK | 22 | 73 | 192 | |
| 38 | 2016-09-25 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | VOLARIK MICHAL | 12 | 37 | 186 | |
| 35 | 2016-09-03 | GUĽOBRANIE 2016 | VOLARIK MICHAL | 5 | 45 | 169 | |
| 43 | 2016-10-29 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | VOLARIK MICHAL | 7 | 49 | 159 | |
| 28 | 2016-07-16 | MILUJEME PETANG 2X2 | VOLARIK MICHAL | 1 | 31 | 155 | |
| 13 | 2016-04-02 | VC PIVOVARU LITOVEL | LAMPERT MARTIN | 9 | 16 | 56 | 137 |
| 37 | 2016-09-15 | SLK FINÁLE | CAP | 1 | 11 | 132 | |
| 33 | 2016-08-20 | DONAUTURM TAG & NACHT | SEBENA PATRIK | 2 | 27 | 108 | |
| 39 | 2016-10-01 | LES FEUILLES MORTES | LANCARIC DUSAN | 7 | 33 | 107 | |
| 21 | 2016-05-29 | MSR 2X2 MIX | VOLARIK MICHAL | 5 | 8 | 21 | 100 |
| 28 | 2016-07-17 | MILUJEME PETANG 3X3 | VOLARIK MICHAL | 1 | 20 | 100 | |
| 21 | 2016-05-28 | MSR 2X2 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 5 | 8 | 20 | 96 |
| 27 | 2016-07-09 | MSR 1X1 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 9 | 16 | 25 | 72 |
| 17 | 2016-04-30 | GULIVER CUP | FRATRIC PETER | 3 | 4 | 20 | 65 |
| 38 | 2016-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | LANCARIC DUSAN | 4 | 20 | 60 | |
| 22 | 2016-06-04 | MALOKARPATSKÝ RODINNÝ POHÁR | VOLARIK MICHAL | 5 | 16 | 28 | |
| 46 | 2016-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | VOLARIK MICHAL | 33 | 34 | 1 | |
| 34 | 2016-08-28 | ZBOHOM LETO | FRATRIC PETER | 33 | 57 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 / 459 | 5456.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 1 / 395 | 7405.5 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 1 / 384 | 6815.5 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 2 / 351 | 6879.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 1 / 329 | 6255.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 27 / 313 | 1431 | ESPOIRS | CAP |
| 2019 | 2 / 295 | 7103.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2018 | 3 / 277 | 5025.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2017 | 5 / 258 | 4642.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2016 | 5 / 244 | 3869 | ESPOIRS | CAP |
| 2015 | 1 / 240 | 3949 | JUNIOR | SLOPAK |
| 2014 | 16 / 247 | 943 | JUNIOR | SLOPAK |
| 2013 | 22 / 235 | 723.5 | KADET | SLOPAK |
| 2012 | 152 / 230 | 2 | KADET | SLOPAK |