| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2021-07-03 | MSR 1X1 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 1 | 42 | 1260 | |
| 32 | 2021-08-15 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | SEBENA PATRIK | 2 | 110 | 660 | |
| 27 | 2021-07-10 | MSR 2X2 MIX | VOLARIK MICHAL | 7 | 8 | 40 | 625 |
| 32 | 2021-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | VOLARIK MICHAL | 21 | 142 | 524 | |
| 36 | 2021-09-11 | CC AUSTRIA | SEBENA PATRIK | 3 | 46 | 517.5 | |
| 24 | 2021-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | REPRE TOMKA | 3 | 4 | 65 | 341 |
| 21 | 2021-05-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOMKA LUKAS | 1 | 53 | 318 | |
| 30 | 2021-08-01 | MILUJEME PETANG 2X2 | SEBENA PATRIK | 1 | 53 | 318 | |
| 32 | 2021-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | SEBENA PATRIK | 7 | 72 | 306 | |
| 35 | 2021-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | VOLARIK MICHAL | 5 | 6 | 22 | 290 |
| 35 | 2021-09-04 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | SEBENA PATRIK | 10 | 73 | 274 | |
| 37 | 2021-09-15 | SLK 2021 | CAP | 1 | 12 | 240 | |
| 46 | 2021-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | VOLARIK MICHAL | 5 | 57 | 214 | |
| 33 | 2021-08-21 | GP LABE | SEBENA PATRIK | 3 | 45 | 203 | |
| 25 | 2021-06-26 | MSR 3X3 MUŽI | REPRE TOMKA | 3 | 13 | 165 | |
| 24 | 2021-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | REPRE FRATRIC | 5 | 37 | 139 | |
| 35 | 2021-09-05 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | SEBENA PATRIK | 8 | 41 | 123 | |
| 19 | 2021-05-16 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | TOMKA LUKAS | 1 | 23 | 115 | |
| 30 | 2021-07-31 | MILUJEME PETANG 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 3 | 4 | 25 | 81 |
| 37 | 2021-09-18 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | VOLARIK MICHAL | 5 | 23 | 63 | |
| 28 | 2021-07-17 | VIN&VÍNO | SEBENA PATRIK | 1 | 11 | 44 | |
| 19 | 2021-05-15 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | VOLARIK MICHAL | 4 | 16 | 32 | |
| 39 | 2021-10-02 | MONTPELLIER3M 3X3 | VOLARIK MICHAL | 0 | 1 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 / 459 | 5456.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 1 / 395 | 7405.5 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 1 / 384 | 6815.5 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 2 / 351 | 6879.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 1 / 329 | 6255.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 27 / 313 | 1431 | ESPOIRS | CAP |
| 2019 | 2 / 295 | 7103.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2018 | 3 / 277 | 5025.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2017 | 5 / 258 | 4642.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2016 | 5 / 244 | 3869 | ESPOIRS | CAP |
| 2015 | 1 / 240 | 3949 | JUNIOR | SLOPAK |
| 2014 | 16 / 247 | 943 | JUNIOR | SLOPAK |
| 2013 | 22 / 235 | 723.5 | KADET | SLOPAK |
| 2012 | 152 / 230 | 2 | KADET | SLOPAK |