| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | VOLARIK MICHAL | 4 | 73 | 912.5 | |
| 21 | 2022-05-28 | CC CZECHIA | VOLARIK MICHAL | 17 | 32 | 119 | 735 |
| 35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | VOLARIK MICHAL | 8 | 46 | 690 | |
| 26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 9 | 13 | 670 | |
| 32 | 2022-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | VOLARIK MICHAL | 24 | 162 | 567 | |
| 18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 1 | 20 | 500 | |
| 32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | VOLARIK MICHAL | 8 | 101 | 404 | |
| 32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | VOLARIK MICHAL | 2 | 67 | 402 | |
| 34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | VOLARIK MICHAL | 45 | 98 | 390 | |
| 16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | VOLARIK MICHAL | 1 | 38 | 342 | |
| 36 | 2022-09-10 | CC HUNGARY | VOLARIK MICHAL | 15 | 53 | 282.5 | |
| 24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VOLARIK MICHAL | 3 | 4 | 61 | 259 |
| 39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | VOLARIK MICHAL | 3 | 38 | 256.5 | |
| 37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | CAP | 1 | 12 | 240 | |
| 14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VOLARIK MICHAL | 5 | 61 | 229 | |
| 34 | 2022-08-28 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | VOLARIK MICHAL | 4 | 55 | 220 | |
| 31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | VOLARIK MICHAL | 1 | 33 | 198 | |
| 30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | VOLARIK MICHAL | 6 | 48 | 168 | |
| 40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | VOLARIK MICHAL | 15 | 49 | 104 | |
| 24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VOLARIK MICHAL | 10 | 32 | 84 | |
| 30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | VOLARIK MICHAL | 11 | 24 | 58.5 | |
| 13 | 2022-04-02 | APRÍLOVÉ GULE | DISKVALIFIKOVANI | 38 | 0 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 / 459 | 5456.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 1 / 395 | 7405.5 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 1 / 384 | 6815.5 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 2 / 351 | 6879.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 1 / 329 | 6255.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 27 / 313 | 1431 | ESPOIRS | CAP |
| 2019 | 2 / 295 | 7103.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2018 | 3 / 277 | 5025.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2017 | 5 / 258 | 4642.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2016 | 5 / 244 | 3869 | ESPOIRS | CAP |
| 2015 | 1 / 240 | 3949 | JUNIOR | SLOPAK |
| 2014 | 16 / 247 | 943 | JUNIOR | SLOPAK |
| 2013 | 22 / 235 | 723.5 | KADET | SLOPAK |
| 2012 | 152 / 230 | 2 | KADET | SLOPAK |