Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 12 | 48 % | 17 % |
KPPS | 11 | 46 % | 15 % |
PKP | 7 | 44 % | 10 % |
TURIEC | 6 | 23 % | 8 % |
HOHENLOHE | 5 | 36 % | 7 % |
PREMIER | 4 | 31 % | 6 % |
CAP | 4 | 17 % | 6 % |
ZEMPLIN | 3 | 9 % | 4 % |
LABOULE | 2 | 10 % | 3 % |
BLESK | 2 | 8 % | 3 % |
PAF | 1 | 11 % | 1 % |
NOVOKER | 1 | 9 % | 1 % |
JEWEL | 1 | 8 % | 1 % |
PRASK | 1 | 5 % | 1 % |
TONTONS | 1 | 2 % | 1 % |
HARMONY | 1 | % | 1 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 67 |
Hungary | 3 |
Czech Republic | 2 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 4 | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 12 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 12 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 + 0 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |