| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | KRAJCOVIC MATEJ | 2 | 98 | 1380 | |
| 23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | VOLARIK MICHAL | 18 | 90 | 525 | |
| 32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | VALENT JURAJ | 19 | 120 | 321 | |
| 32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | VOLARIK MICHAL | 5 | 79 | 316 | |
| 38 | 2023-09-23 | EISERNES TURNIER | VALENT JURAJ | 1 | 42 | 228 | |
| 16 | 2023-04-22 | VIDA OPEN | VOLARIK MICHAL | 2 | 41 | 180 | |
| 26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | KRAJCOVIC MATEJ | 5 | 6 | 19 | 175 |
| 35 | 2023-09-02 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 14 | 66 | 149 | |
| 18 | 2023-05-06 | DR. KOVÁCS BÉLA EMLÉKVERSENY | VALENT JURAJ | 1 | 26 | 124 | |
| 41 | 2023-10-14 | ZLATÉ PRASÁTKO | VALENT JURAJ | 5 | 8 | 41 | 110 |
| 19 | 2023-05-08 | CAP CUP | VALENT JURAJ | 9 | 45 | 106 | |
| 41 | 2023-10-15 | HERBST OPEN | VALENT JURAJ | 31 | 73 | 92 | |
| 04 | 2023-01-29 | PRO PETANQUE WIEN OPEN 2X2 | VALENT JURAJ | 29 | 58 | 59 | |
| 32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | VOLARIK MICHAL | 29 | 50 | 32 | |
| 24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VALENT JURAJ | 62 | 69 | 8 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 / 459 | 4595 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 46 / 395 | 2391 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 14 / 384 | 3805 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 7 / 351 | 5255.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 5 / 329 | 4230.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 65 / 313 | 571 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 55 / 295 | 1454 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 85 / 277 | 781 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 64 / 258 | 1022 | NORMAL | CAP |
| 2016 | 16 / 244 | 2337.5 | NORMAL | CAP |
| 2015 | 22 / 240 | 1890 | NORMAL | CAP |
| 2014 | 4 / 247 | 1315 | NORMAL | CAP |
| 2013 | 114 / 235 | 56 | NORMAL | CAP |
| 2008 | 4 / 148 | 1346 | NORMAL | CAP |
| 2007 | 6 / 131 | 1026 | NORMAL | CAP |
| 2006 | 2 / 129 | 1174.5 | NORMAL | CAP |
| 2005 | 20 / 111 | 438 | NORMAL | CAP |