Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2021-07-03 | MSR 1X1 MUŽI | VALENT JURAJ | 5 | 7 | 42 | 735 |
32 | 2021-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | VALENT JURAJ | 17 | 142 | 559 | |
35 | 2021-09-04 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | MICHALKA VLADIMIR | 6 | 73 | 329 | |
32 | 2021-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | SEBENA PATRIK | 7 | 72 | 306 | |
36 | 2021-09-11 | CC AUSTRIA | VALENT JURAJ | 11 | 46 | 302.5 | |
32 | 2021-08-15 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | VALENT JURAJ | 21 | 110 | 296 | |
21 | 2021-05-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SEBENA PATRIK | 2 | 53 | 265 | |
39 | 2021-10-02 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | VALENT JURAJ | 1 | 42 | 252 | |
37 | 2021-09-15 | SLK 2021 | CAP | 1 | 12 | 240 | |
40 | 2021-10-09 | ALBRECHTICKÝ POHÁR | KRAJCOVIC MATEJ | 1 | 33 | 198 | |
38 | 2021-09-25 | SVATOVÁCLAVSKÉ KOULENÍ | VALENT JURAJ | 4 | 48 | 192 | |
38 | 2021-09-26 | WIENER DOUBLETTE CUP | VALENT JURAJ | 5 | 8 | 56 | 189 |
24 | 2021-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VALENT JURAJ | 2 | 37 | 185 | |
28 | 2021-07-17 | KRAKONOŠOVY KOULE | VALENT JURAJ | 9 | 63 | 181 | |
39 | 2021-10-03 | JUNIOR - SENIOR | VALENT JURAJ | 8 | 13 | 1 | |
24 | 2021-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VALENT JURAJ | 40 | 65 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 34 / 446 | 2957.5 | NORMAL | CAP |
2024 | 46 / 395 | 2391 | NORMAL | CAP |
2023 | 14 / 384 | 3805 | NORMAL | CAP |
2022 | 7 / 351 | 5255.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 5 / 329 | 4230.5 | NORMAL | CAP |
2020 | 65 / 313 | 571 | NORMAL | CAP |
2019 | 55 / 295 | 1454 | NORMAL | CAP |
2018 | 85 / 277 | 781 | NORMAL | CAP |
2017 | 64 / 258 | 1022 | NORMAL | CAP |
2016 | 16 / 244 | 2337.5 | NORMAL | CAP |
2015 | 22 / 240 | 1890 | NORMAL | CAP |
2014 | 4 / 247 | 1315 | NORMAL | CAP |
2013 | 114 / 235 | 56 | NORMAL | CAP |
2008 | 4 / 148 | 1346 | NORMAL | CAP |
2007 | 6 / 131 | 1026 | NORMAL | CAP |
2006 | 2 / 129 | 1174.5 | NORMAL | CAP |
2005 | 20 / 111 | 438 | NORMAL | CAP |