| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2015-06-13 | CC CZECHIA | SEVCEK MARTIN | 5 | 8 | 97 | 636 |
| 20 | 2015-05-16 | MSR 3X3 MUŽI | SEVCEK MARTIN | 1 | 24 | 360 | |
| 34 | 2015-08-23 | ZBOHOM LETO... | LANCARIC DUSAN | 4 | 69 | 345 | |
| 36 | 2015-09-06 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | VALENT JURAJ | 16 | 39 | 156 | |
| 15 | 2015-04-11 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | SEVCEK MARTIN | 7 | 40 | 130 | |
| 35 | 2015-08-29 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | SEVCEK MARTIN | 17 | 63 | 122 | |
| 19 | 2015-05-09 | GULIVER CUP | VALENT JURAJ | 2 | 20 | 80 | |
| 30 | 2015-07-25 | NIGHT CAP CUP | VALENT JURAJ | 3 | 4 | 18 | 59 |
| 25 | 2015-06-20 | EURO PÉTANQUE 2015 | SEVCEK MARTIN | 129 | 192 | 256 | 1 |
| 14 | 2015-04-04 | VC PIVOVARU LITOVEL | SEVCEK MARTIN | 24 | 41 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2015-06-20 | B - EURO PÉTANQUE 2015 | SEVCEK MARTIN | 17 | 32 | 90 | 222 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 / 459 | 4588 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 46 / 395 | 2391 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 14 / 384 | 3805 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 7 / 351 | 5255.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 5 / 329 | 4230.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 65 / 313 | 571 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 55 / 295 | 1454 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 85 / 277 | 781 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 64 / 258 | 1022 | NORMAL | CAP |
| 2016 | 16 / 244 | 2337.5 | NORMAL | CAP |
| 2015 | 22 / 240 | 1890 | NORMAL | CAP |
| 2014 | 4 / 247 | 1315 | NORMAL | CAP |
| 2013 | 114 / 235 | 56 | NORMAL | CAP |
| 2008 | 4 / 148 | 1346 | NORMAL | CAP |
| 2007 | 6 / 131 | 1026 | NORMAL | CAP |
| 2006 | 2 / 129 | 1174.5 | NORMAL | CAP |
| 2005 | 20 / 111 | 438 | NORMAL | CAP |