Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | VOLARIK MICHAL | 33 | 64 | 132 | 480 |
28 | 2024-07-14 | HOFGARTEN 2024 CONSOLANTE A | VALENT JURAJ | 17 | 32 | 110 | 240 |
41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | SEBENA PATRIK | 10 | 75 | 220 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | VOLARIK MICHAL | 3 | 4 | 37 | 190.5 |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 9 | 10 | 23 | 155 |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VALENT JURAJ | 6 | 38 | 154.5 | |
28 | 2024-07-13 | HOFGARTEN 2024 PRINCIPAL | VALENT JURAJ | 65 | 128 | 188 | 150 |
19 | 2024-05-11 | CHATEAU NÁMĚŠŤ | VOLARIK MICHAL | 8 | 48 | 126 | |
40 | 2024-10-05 | GRAFENEGG - OPEN | VALENT JURAJ | 5 | 39 | 117 | |
46 | 2024-11-16 | LODĚNICKÝ ZIMÁK II. | VALENT JURAJ | 4 | 35 | 111 | |
35 | 2024-08-31 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 22 | 67 | 109 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VALENT JURAJ | 26 | 67 | 93 | |
38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | VALENT JURAJ | 5 | 32 | 87 | |
32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | VALENT JURAJ | 27 | 64 | 81 | |
32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | LANCARIC DUSAN | 12 | 42 | 77 | |
14 | 2024-04-06 | APRÍLOVÉ GULE | VALENT JURAJ | 22 | 45 | 48 | |
30 | 2024-07-27 | O POHÁR RONOVA | VALENT JURAJ | 22 | 39 | 27 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | VALENT JURAJ | 14 | 23 | 21 | |
46 | 2024-11-17 | PŘÍTKOVSKÝ ZIMÁK II. | VALENT JURAJ | 32 | 40 | 10 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 45 / 437 | 2463 | NORMAL | CAP |
2024 | 46 / 395 | 2391 | NORMAL | CAP |
2023 | 14 / 384 | 3805 | NORMAL | CAP |
2022 | 7 / 351 | 5255.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 5 / 329 | 4230.5 | NORMAL | CAP |
2020 | 65 / 313 | 571 | NORMAL | CAP |
2019 | 55 / 295 | 1454 | NORMAL | CAP |
2018 | 85 / 277 | 781 | NORMAL | CAP |
2017 | 64 / 258 | 1022 | NORMAL | CAP |
2016 | 16 / 244 | 2337.5 | NORMAL | CAP |
2015 | 22 / 240 | 1890 | NORMAL | CAP |
2014 | 4 / 247 | 1315 | NORMAL | CAP |
2013 | 114 / 235 | 56 | NORMAL | CAP |
2008 | 4 / 148 | 1346 | NORMAL | CAP |
2007 | 6 / 131 | 1026 | NORMAL | CAP |
2006 | 2 / 129 | 1174.5 | NORMAL | CAP |
2005 | 20 / 111 | 438 | NORMAL | CAP |