| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2016-08-27 | CC SLOVAKIA | VALENT JURAJ | 24 | 114 | 712.5 | |
| 40 | 2016-10-08 | KASHTAN 2016 2X2 | VALENT JURAJ | 2 | 75 | 450 | |
| 34 | 2016-08-28 | ZBOHOM LETO | LANCARIC DUSAN | 2 | 57 | 285 | |
| 21 | 2016-05-28 | MSR 2X2 MUŽI | VALENT JURAJ | 1 | 20 | 200 | |
| 43 | 2016-10-29 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | TOMKA LUKAS | 5 | 49 | 184 | |
| 19 | 2016-05-14 | MSR 3X3 MUŽI | LAMPERT MARTIN | 7 | 8 | 22 | 141 |
| 33 | 2016-08-20 | DONAUTURM TAG & NACHT | SEBENA PATRIK | 2 | 27 | 108 | |
| 40 | 2016-10-09 | KASHTAN 2016 3X3 | VALENT JURAJ | 14 | 44 | 99 | |
| 30 | 2016-07-30 | 150+ | TOMAN VLADIMIR | 1 | 17 | 85 | |
| 27 | 2016-07-09 | MSR 1X1 MUŽI | VALENT JURAJ | 9 | 16 | 25 | 72 |
| 40 | 2016-10-07 | KASHTAN 2016 1X1 | VALENT JURAJ | 45 | 88 | 88 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 / 459 | 4588 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 46 / 395 | 2391 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 14 / 384 | 3805 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 7 / 351 | 5255.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 5 / 329 | 4230.5 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 65 / 313 | 571 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 55 / 295 | 1454 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 85 / 277 | 781 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 64 / 258 | 1022 | NORMAL | CAP |
| 2016 | 16 / 244 | 2337.5 | NORMAL | CAP |
| 2015 | 22 / 240 | 1890 | NORMAL | CAP |
| 2014 | 4 / 247 | 1315 | NORMAL | CAP |
| 2013 | 114 / 235 | 56 | NORMAL | CAP |
| 2008 | 4 / 148 | 1346 | NORMAL | CAP |
| 2007 | 6 / 131 | 1026 | NORMAL | CAP |
| 2006 | 2 / 129 | 1174.5 | NORMAL | CAP |
| 2005 | 20 / 111 | 438 | NORMAL | CAP |