Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 10 | 67 % | 17 % | 
| GULIVER | 7 | 58 % | 12 % | 
| HOHENLOHE | 7 | 44 % | 12 % | 
| JEWEL | 6 | 40 % | 10 % | 
| KLAP | 5 | % | 8 % | 
| LABOULE | 4 | 27 % | 7 % | 
| SPIDERS | 4 | % | 7 % | 
| MOPED | 3 | 27 % | 5 % | 
| CAP | 3 | 12 % | 5 % | 
| PRASK | 2 | 9 % | 3 % | 
| KPPS | 2 | 8 % | 3 % | 
| UNIVERZUM | 2 | % | 3 % | 
| ŽILPEK | 1 | % | 2 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % | 
| PAF | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % | 
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 57 | 
| Hungary | 3 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 4 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 | 
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 10 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 + 0 + 4 + 0 | 8 | 3 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |