Turnaj sa bude konať podľa opatrenia OTP, očkovaný, testovaný, prekonaný, v prípade zhoršenia epidemickej situácie sa organizovanie turnaja môže prehodnotiť v rámci aktuálnych opatrení ...v cene štartovného občerstvenie a ceny pre každého juniora.
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERY KRISTIAN | MATULA Rudolf TURIEC MÉRY Kristián SLOPAK | 52 | |||
2 | MIEZGA FILIP | MIEZGA Filip PRASK KERSTEN Juraj HOHENLOHE | 39 | |||
3 | BACE FILIP |
BAČÉ Filip
TURIEC
KLÚČIKOVÁ Dana
![]() |
33 | |||
4 | PIRSEL MIROSLAV | PIRŠEL Miroslav TURIEC PIRŠEL Ondrej TURIEC | 26 | |||
5 | BACE VLADIMIR | PIRŠELOVÁ Gréta TURIEC BAČE Vladimír TURIEC | 23 | |||
6 | FERNANDEZ BRUNO | FERNANDEZ Bruno SLOPAK FERNANDEZ Felipe SLOPAK | 20 | |||
7 | BACE MICHAL | BAČÉ Michal TURIEC BELLA Tomáš TURIEC | 16 | |||
8 | VALENT JURAJ |
VALENT Juraj
CAP
VALENTOVÁ Alica
![]() |
1 | |||
9 | MERY JANETTE | MÉRY Janette SLOPAK JURSA Daniel HOHENLOHE | 1 | |||
10 | MAZANIK LUKAS | SIPOS Patrik BLESK MAZANÍK Lukáš BLESK | 1 | |||
11 | BACE TIBOR |
BAČÉ Tibor
![]() ![]() |
1 | |||
12 | MIEZGA BORIS |
MIEZGA Boris
PRASK
MIEZGOVÁ Sabina
![]() |
1 | |||
13 | LAZAROVA JANA | ŽILINČÁR Dominik PRASK LAZAROVÁ Jana HOHENLOHE | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TURIEC | 8 | 29 % | 31 % |
SLOPAK | 4 | 27 % | 15 % |
HOHENLOHE | 3 | 19 % | 12 % |
PRASK | 3 | 13 % | 12 % |
BLESK | 2 | 13 % | 8 % |
CAP | 1 | 4 % | 4 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 25 |
France | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 + 1 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |