Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
CAP | 17 | 74 % | 19 % |
HOHENLOHE | 9 | 64 % | 10 % |
PREMIER | 8 | 62 % | 9 % |
SLOPAK | 7 | 27 % | 8 % |
MOPED | 6 | 35 % | 7 % |
PKP | 5 | 31 % | 6 % |
LABELLE | 4 | 31 % | 4 % |
BLESK | 4 | 19 % | 4 % |
KPPS | 4 | 17 % | 4 % |
PRASK | 3 | 15 % | 3 % |
GULIVER | 2 | 29 % | 2 % |
JEWEL | 2 | 18 % | 2 % |
LABOULE | 2 | 10 % | 2 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 84 |
France | 5 |
Czech Republic | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 8 | 4 | 23 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
Swiss + 4KO | 7 | 5 | 23 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 23 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 21 | 3 | 8 | 0 + 0 + 3 + 5 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |