Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| CAP | 16 | 62 % | 18 % |
| HOHENLOHE | 9 | 56 % | 10 % |
| PREMIER | 8 | 40 % | 9 % |
| MOPED | 6 | 55 % | 7 % |
| SLOPAK | 6 | 40 % | 7 % |
| PKP | 5 | 31 % | 6 % |
| LABELLE | 4 | 33 % | 4 % |
| BLESK | 4 | 25 % | 4 % |
| PRASK | 4 | 17 % | 4 % |
| KPPS | 4 | 15 % | 4 % |
| JEWEL | 3 | 20 % | 3 % |
| GULIVER | 2 | 17 % | 2 % |
| LABOULE | 2 | 13 % | 2 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 83 |
| France | 6 |
| Czech Republic | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 23 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 23 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 23 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 21 | 3 | 8 | 0 + 0 + 3 + 5 | 16 | 4 |
| Skupiny na dve prehry + KO |