Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | DUBAN JAN | 3 | 4 | 38 | 198 |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | DUBAN JAN | 6 | 37 | 148.5 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | HANDLOVSKY OLDRICH | 3 | 27 | 130.5 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | DUBAN JAN | 13 | 37 | 85.5 | |
32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | DUBAN JAN | 13 | 45 | 82 | |
32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | DUBAN JAN | 7 | 26 | 76.5 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | DUBAN JAN | 28 | 60 | 67 | |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | GEMEL JAN | 11 | 29 | 63 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | HRIVNAK JURAJ | 9 | 12 | 17 | 50 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | GEMEL JAN | 63 | 78 | 42.5 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | DUBAN JAN | 23 | 45 | 37 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | DUBAN JAN | 17 | 31 | 34.5 | |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | BEZAK VLADIMIR | 17 | 25 | 16.5 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | BEZAK VLADIMIR | 23 | 23 | 5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 129 / 437 | 734.5 | VETERAN | LABOULE |
2024 | 99 / 395 | 1036.5 | VETERAN | LABOULE |
2023 | 84 / 384 | 1020.5 | VETERAN | LABOULE |
2022 | 138 / 351 | 269.5 | VETERAN | LABOULE |
2021 | 67 / 329 | 619 | VETERAN | LABOULE |
2020 | 48 / 313 | 918 | VETERAN | LABOULE |
2019 | 99 / 295 | 447 | NORMAL | LABOULE |
2018 | 19 / 277 | 3049 | NORMAL | LABOULE |
2017 | 73 / 258 | 852.5 | NORMAL | LABOULE |
2016 | 48 / 244 | 933 | NORMAL | LABOULE |
2015 | 53 / 240 | 991 | NORMAL | LABOULE |
2014 | 27 / 247 | 653 | NORMAL | LABOULE |
2013 | 19 / 235 | 864.25 | NORMAL | LABOULE |
2012 | 28 / 230 | 525.5 | NORMAL | LABOULE |
2011 | 24 / 205 | 685 | NORMAL | LABOULE |
2010 | 24 / 178 | 480 | NORMAL | LABOULE |