Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA MAREK | 17 | 26 | 67 | 555 |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | STRBA MAREK | 33 | 64 | 132 | 480 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA ANTON | 20 | 78 | 387.5 | |
27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | STRBA MAREK | 10 | 11 | 37 | 345 |
31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 1 | 45 | 249 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | VOLARIK MICHAL | 2 | 50 | 234 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA MAREK | 9 | 67 | 196 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VOLARIK MICHAL | 5 | 38 | 169.5 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | PULMAN RUDOLF | 2 | 27 | 154.5 | |
35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PKP | 3 | 13 | 145 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KRAJCOVIC MATEJ | 18 | 37 | 60 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | PULMAN RUDOLF | 16 | 20 | 23 | 35 |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | STRBOVA MARIA | 28 | 37 | 16.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 42 / 446 | 2575 | NORMAL | PKP |
2024 | 31 / 395 | 3027 | NORMAL | PKP |
2023 | 26 / 384 | 2991 | NORMAL | PKP |
2022 | 5 / 351 | 5660.5 | NORMAL | PKP |
2021 | 32 / 329 | 1657 | NORMAL | PKP |
2020 | 5 / 313 | 2961 | ESPOIRS | SPIDERS |
2019 | 20 / 295 | 3764 | ESPOIRS | SPIDERS |
2018 | 21 / 277 | 2972 | ESPOIRS | SPIDERS |
2017 | 23 / 258 | 2669.5 | ESPOIRS | SPIDERS |
2016 | 77 / 244 | 407 | ESPOIRS | SPIDERS |
2015 | 115 / 240 | 137 | JUNIOR | SPIDERS |