| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2019-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA MAREK | 5 | 7 | 44 | 770 |
| 35 | 2019-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | STRBA MAREK | 11 | 35 | 460 | |
| 25 | 2019-06-22 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | LAMPERT MARTIN | 1 | 65 | 455 | |
| 34 | 2019-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA MAREK | 37 | 95 | 437.5 | |
| 20 | 2019-05-18 | CC AUSTRIA | LAMPERT MARTIN | 28 | 75 | 422.5 | |
| 29 | 2019-07-21 | XIX FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN DUBLETY 2X2 | KANKARA MATEJ | 31 | 114 | 235 | |
| 29 | 2019-07-20 | XIX FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN TRIPLETY 3X3 | STRBA MAREK | 25 | 82 | 200 | |
| 30 | 2019-07-27 | GRAND PRIX D'AUSTERLITZ | STRBA MAREK | 17 | 32 | 71 | 175 |
| 17 | 2019-04-27 | SLOVAK OPEN | STRBA MAREK | 10 | 42 | 116 | |
| 31 | 2019-08-03 | MILUJEME PETANG 3X3 | PULMAN RUDOLF | 6 | 33 | 116 | |
| 31 | 2019-08-04 | MILUJEME PETANG 2X2 | STRBA MAREK | 16 | 51 | 102 | |
| 26 | 2019-06-30 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STANO MICHAL | 2 | 21 | 84 | |
| 15 | 2019-04-13 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | STRBA MAREK | 21 | 43 | 73 | |
| 38 | 2019-09-21 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SEBENA PATRIK | 3 | 4 | 20 | 65 |
| 25 | 2019-06-23 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | GEMAINEROVA KRISTINA | 9 | 28 | 53 | |
| 19 | 2019-05-11 | MSR 3X3 MUŽI | STRBA MAREK | 16 | 20 | 21 | 5 |
| 37 | 2019-09-14 | SLK FINÁLE | SPIDERS | 5 | 7 | 13 | 5 |
| 40 | 2019-10-03 | ME 3X3 U23 | SEBENA PATRIK | 8 | 16 | 0 | |
| 27 | 2019-07-05 | JUNIOR + SENIOR MIX I | KRAJCOVIC MATEJ | 14 | 0 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2019-04-13 | B - PEZINSKÝ DEMIŽÓN | STRBA MAREK | 4 | 10 | 20 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 / 459 | 2391.5 | NORMAL | PKP |
| 2024 | 31 / 395 | 3027 | NORMAL | PKP |
| 2023 | 26 / 384 | 2991 | NORMAL | PKP |
| 2022 | 5 / 351 | 5660.5 | NORMAL | PKP |
| 2021 | 32 / 329 | 1657 | NORMAL | PKP |
| 2020 | 5 / 313 | 2961 | ESPOIRS | SPIDERS |
| 2019 | 20 / 295 | 3764 | ESPOIRS | SPIDERS |
| 2018 | 21 / 277 | 2972 | ESPOIRS | SPIDERS |
| 2017 | 23 / 258 | 2669.5 | ESPOIRS | SPIDERS |
| 2016 | 77 / 244 | 407 | ESPOIRS | SPIDERS |
| 2015 | 115 / 240 | 137 | JUNIOR | SPIDERS |