Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | GEMAINEROVA KRISTINA | 6 | 8 | 43 | 570 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | GEMAINEROVA KRISTINA | 14 | 78 | 487.5 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 1 | 38 | 301.5 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | BAKYTA MICHAL | 1 | 50 | 284 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STANO MICHAL | 5 | 67 | 252 | |
19 | 2024-05-08 | FULMO CUP | PULMAN RUDOLF | 2 | 27 | 154.5 | |
23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | LANCARIC DUSAN | 89 | 132 | 137.5 | |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 2 | 23 | 124.5 | |
18 | 2024-05-04 | PRVOMÁJOVÉ KOULENÍ | PULMAN RUDOLF | 9 | 45 | 106 | |
16 | 2024-04-20 | POHÁR PKP | KRAJCOVIC MATEJ | 18 | 37 | 60 | |
26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | BAKYTA MICHAL | 86 | 100 | 37.5 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | PULMAN RUDOLF | 16 | 20 | 23 | 35 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 40 / 437 | 2555 | NORMAL | CAP |
2024 | 43 / 395 | 2550 | NORMAL | CAP |
2023 | 8 / 384 | 4332.5 | NORMAL | CAP |
2022 | 8 / 351 | 5223.5 | NORMAL | PKP |
2021 | 11 / 329 | 2558 | NORMAL | PKP |
2020 | 25 / 313 | 1472 | NORMAL | SPIDERS |
2019 | 25 / 295 | 3185.5 | NORMAL | SPIDERS |
2018 | 44 / 277 | 1823.5 | NORMAL | SPIDERS |
2017 | 70 / 258 | 909 | NORMAL | SPIDERS |
2016 | 116 / 244 | 150 | NORMAL | SPIDERS |