| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2019-06-01 | CC CZECHIA | PULMAN RUDOLF | 29 | 123 | 672.5 | |
| 27 | 2019-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | BAKYTA MICHAL | 13 | 16 | 44 | 480 |
| 18 | 2019-05-03 | SAKURA 2019 1X1 | BAKYTA MICHAL | 4 | 92 | 460 | |
| 46 | 2019-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | BAKYTA MICHAL | 12 | 76 | 266 | |
| 24 | 2019-06-15 | CC POLAND | PULMAN RUDOLF | 16 | 51 | 255 | |
| 29 | 2019-07-20 | XIX FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN TRIPLETY 3X3 | KANKARA MATEJ | 26 | 82 | 195 | |
| 18 | 2019-05-04 | SAKURA 2019 2X2 | RAKONCZA ROMAN | 9 | 16 | 63 | 154 |
| 15 | 2019-04-13 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | PULMAN RUDOLF | 6 | 43 | 151 | |
| 41 | 2019-10-12 | STUPAVSKÉ ZELÉ | PULMAN RUDOLF | 8 | 45 | 135 | |
| 17 | 2019-04-27 | SLOVAK OPEN | STRBA MAREK | 10 | 42 | 116 | |
| 44 | 2019-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL IČKA ŠEDIVÉHO | BAKYTA MICHAL | 20 | 50 | 88 | |
| 35 | 2019-08-31 | GUĽOBRANIE | BAKYTA MICHAL | 17 | 41 | 80 | |
| 16 | 2019-04-20 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BAKYTA MICHAL | 25 | 50 | 72 | |
| 42 | 2019-10-20 | ČERVENÝ KAMEŇ | KRAJCOVIC MATEJ | 10 | 32 | 56 | |
| 19 | 2019-05-11 | MSR 3X3 MUŽI | PULMAN RUDOLF | 11 | 15 | 21 | 5 |
| 37 | 2019-09-14 | SLK FINÁLE | SPIDERS | 5 | 7 | 13 | 5 |
| 35 | 2019-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | BAKYTA MICHAL | 31 | 35 | 5 | |
| 34 | 2019-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | BAKYTA MICHAL | 54 | 95 | 2.5 | |
| 18 | 2019-05-05 | SAKURA 2019 3X3 | BAKYTA MICHAL | 35 | 36 | 1 | |
| 29 | 2019-07-21 | XIX FESTIWAL W ŻYWCU - OPEN DUBLETY 2X2 | BAKYTA MICHAL | 113 | 114 | 1 | |
| 30 | 2019-07-27 | GRAND PRIX D'AUSTERLITZ | LAMPERT MARTIN | 53 | 71 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2019-04-20 | B - SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BAKYTA MICHAL | 6 | 27 | 68 | |
| 18 | 2019-05-05 | B - SAKURA 2019 3X3 | BAKYTA MICHAL | 21 | 24 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 / 459 | 2543 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 43 / 395 | 2550 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 8 / 384 | 4332.5 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 8 / 351 | 5223.5 | NORMAL | PKP |
| 2021 | 11 / 329 | 2558 | NORMAL | PKP |
| 2020 | 25 / 313 | 1472 | NORMAL | SPIDERS |
| 2019 | 25 / 295 | 3185.5 | NORMAL | SPIDERS |
| 2018 | 44 / 277 | 1823.5 | NORMAL | SPIDERS |
| 2017 | 70 / 258 | 909 | NORMAL | SPIDERS |
| 2016 | 116 / 244 | 150 | NORMAL | SPIDERS |