Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja | 
|---|---|---|---|
| SLOPAK | 13 | 87 % | 16 % | 
| SPIDERS | 13 | % | 16 % | 
| KLAP | 7 | % | 9 % | 
| LABOULE | 6 | 40 % | 7 % | 
| HOHENLOHE | 6 | 38 % | 7 % | 
| CAP | 6 | 23 % | 7 % | 
| MOPED | 4 | 36 % | 5 % | 
| KPPS | 4 | 15 % | 5 % | 
| GULIVER | 3 | 25 % | 4 % | 
| JEWEL | 2 | 13 % | 2 % | 
| ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 1 % | 
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % | 
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % | 
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % | 
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % | 
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % | 
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % | 
| PAF | 0 | 0 % | 0 % | 
| PKP | 0 | 0 % | 0 % | 
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % | 
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % | 
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % | 
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % | 
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % | 
| Krajina | Počet prihlásených hráčov | 
|---|---|
| Slovakia | 69 | 
| Czech Republic | 11 | 
| Ukraine | 1 | 
| France | 1 | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 + 11 + 2 | 
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | ? | 
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 21 | 0 | - | - | - | 
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 9 | 5 | 17 | 7 | 8 | 0 + 0 + 7 + 1 | 16 | 4 | 
| Skupiny na dve prehry + KO |