Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMKA LUKAS | TOMKA Lukáš CAP | 532 | |||
2 | VOLARIK MICHAL | VOLARIK Michal CAP | 456 | |||
3-4 | MICHALKA VLADIMIR | MICHALKA Vladimír GULIVER | 399 | |||
3-4 | STRBOVA MARIA | ŠTRBOVÁ Mária SPIDERS | 399 | |||
5 | FRATRIC ANDREJ | FRATRIČ Andrej HOHENLOHE | 361 | |||
6 | SEBENA PATRIK | ŠEBEŇA Patrik CAP | 342 | |||
7 | TOMKO JAN | TOMKO Ján HOHENLOHE | 323 | |||
8 | DZURIK MICHAL | DZÚRIK Michal LABOULE | 304 | |||
9 | STOWASSEROVA VANDA | STOWASSEROVÁ Vanda HOHENLOHE | 295 | |||
10 | SKORUPA MILAN | ŠKORUPA Milan HOHENLOHE | 285 | |||
11 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 276 | |||
12 | BAKYTA MICHAL | BAKYTA Michal SPIDERS | 266 | |||
13 | KRAJCOVICOVA KATARINA | KRAJČOVIČOVÁ Katarína CAP | 257 | |||
14 | KELEMENOVA VERONIKA | ĎUROŠOVÁ Veronika NOVOKER | 247 | |||
15 | KADLECIKOVA IVICA | KADLEČÍKOVÁ Ivica JEWEL | 238 | |||
16 | KLUCIKOVA DANA | KLÚČIKOVÁ Dana CAP | 228 | |||
17 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 223 | |||
18 | KADLECIK IVAN | KADLEČÍK Ivan JEWEL | 219 | |||
19 | BAHLEDA MILAN | BAHLEDA Milan NOVOKER | 214 | |||
20 | STANO MICHAL | STANO Michal HOHENLOHE | 209 | |||
21 | GUSTAFIK JOZEF | GUŠTAFÍK Jozef MOPED | 204 | |||
22 | ZAVACKY MIRON | ZAVACKÝ Miron HOHENLOHE | 200 | |||
23 | PAILLARD SVEN | PAILLARD Sven LABOULE | 195 | |||
24 | BEZAK VLADIMIR | BEZÁK Vladimír LABOULE | 190 | |||
25 | GEMEL JAN | GEMEL Ján LABOULE | 185 | |||
26 | TOTH ROBERT | TÓTH Róbert KPPS | 181 | |||
27 | KRAJCOVIC MATEJ | KRAJČOVIČ Matej CAP | 176 | |||
28 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE | 171 | |||
29 | KRCHNAKOVA ETELA | KRCHŇÁKOVÁ Etela CAP | 166 | |||
30 | SENINOVA VLASTA |
SENINOVÁ Vlasta
![]() |
162 | |||
31 | JAJCAJOVA MARIA | JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK | 157 | |||
32 | WHITWORTH OLGA | WHITWORTH Oľga SPIDERS | 152 | |||
33 | KANKARA MATEJ | KANKARA Matej SPIDERS | 150 | |||
34 | MESIARIKOVA LUDMILA | MESIARIKOVÁ Ľudmila KLAP | 147 | |||
35 | STRBA ANTON | ŠTRBA Anton SPIDERS | 145 | |||
36 | CERNAK MIROSLAV | ČERNÁK Miroslav KPPS | 143 | |||
37 | SZILVASIOVA ALENA | SZILVÁSIOVÁ Alena HOHENLOHE | 140 | |||
38 | ANGER PETER |
ANGER Peter
![]() |
138 | |||
39 | HANDLOVSKY TICHOMIR | HANDLOVSKÝ Happy HOHENLOHE | 1 | |||
40 | PIRSEL MIROSLAV | PIRŠEL Miroslav TURIEC | 1 | |||
41 | DEBNAR JOZEF |
DEBNÁR Jozef
![]() |
1 | |||
42 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef SLOPAK | 1 | |||
43 | FEDERI ISTVAN |
FEDERI István
![]() |
1 | |||
44 | BERES JOZEF | BEREŠ Jozef JEWEL | 1 | |||
45 | BERECKY JOZEF |
BERECKÝ Jozef
![]() |
1 | |||
46 | MERY JANETTE | MÉRY Janette SLOPAK | 1 | |||
47 | RYBAR ALOJZ | RYBÁR Alojz SLOPAK | 1 | |||
48 | VOLKOVA ANNA |
VOLKOVÁ Anna
![]() |
1 | |||
49 | MAJOROS ZOLTAN | MAJOROŠ Zoltán GULIVER | 1 | |||
50 | FRATRICOVA ANDREA | FRATRIČOVÁ Andrea HOHENLOHE | 1 | |||
51 | SZABO MILAN | SZABO Milan KPPS | 1 | |||
52 | HUMENA MARIA |
HUMENÁ Mária
![]() |
1 | |||
53 | RITOMSKY MIROSLAV | RITOMSKÝ Miroslav SLOPAK | 1 | |||
54 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | 1 | |||
55 | PRINCIK PETER |
PRINCÍK Peter
![]() |
1 | |||
56 | HRIVNAK JURAJ | HRIVNÁK Juraj SPIDERS | 1 | |||
57 | TRNIK JAROSLAV |
TRNIK Jaroslav
![]() |
1 | |||
58 | DEJAILLES GUIJOM |
DEJAILLES Guijom
![]() |
1 | |||
59 | KLUCARIK KAROL | KLUČARIK Karol SPIDERS | 1 | |||
60 | KABATH LADISLAV | KABÁTH Ladislav SLOPAK | 1 | |||
61 | BLEHO TOMAS | BLEHO Tomáš KPPS | 1 | |||
62 | WAGNEROVA RITA | WAGNEROVÁ Rita KLAP | 1 | |||
63 | KELEMEN JOZEF | KELEMEN Jozef NOVOKER | 1 | |||
64 | TOTHOVA MARIA | TÓTHOVÁ Mária KPPS | 1 | |||
65 | SEKERAKOVA RENATA | SEKERÁKOVÁ Renata NOVOKER | 1 | |||
66 | PIRSELOVA GRETA | PIRŠELOVÁ Gréta ŽILPEK | 1 | |||
67 | SIPOS PATRIK | SIPOS Patrik JEWEL | 1 | |||
68 | DZURIKOVA SONA |
DZÚRIKOVÁ Soňa
![]() |
1 | |||
69 | DVORNICKA LUBICA | DVORNICKÁ Ľubica KLAP | 1 | |||
70 | TRNIKOVA BLAZKA |
TRNIKOVÁ Blažka
![]() |
1 | |||
71 | MOLNAROVA FRANTISKA |
MOLNÁROVÁ Františka
![]() |
1 | |||
72 | RYSKA ST DANIEL | RYŠKA ST. Daniel MOPED | 1 | |||
73 | PISKLOVA RENATA | PISKLOVÁ Renáta KLAP | 1 | |||
74 | KELEMEN KRISTIAN | KELEMEN Kristian NOVOKER | 1 | |||
75 | CEGLEDYOVA NATALIA |
CEGLÉDYOVÁ Natália
![]() |
1 | |||
76 | LAMPER JAN |
LAMPER Ján
![]() |
1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
HOHENLOHE | 10 | 63 % | 13 % |
SLOPAK | 8 | 53 % | 11 % |
CAP | 7 | 28 % | 9 % |
SPIDERS | 7 | % | 9 % |
NOVOKER | 5 | 23 % | 7 % |
KPPS | 5 | 20 % | 7 % |
LABOULE | 4 | 29 % | 5 % |
JEWEL | 4 | 27 % | 5 % |
KLAP | 4 | % | 5 % |
MOPED | 2 | 18 % | 3 % |
GULIVER | 2 | 17 % | 3 % |
ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 1 % |
TURIEC | 1 | 4 % | 1 % |
ŽILPEK | 1 | % | 1 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 73 |
Austria | 1 |
France | 1 |
Switzerland | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 9 | 5 | 38 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
Swiss + 4KO | 8 | 6 | 38 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 7 | 7 | 38 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 10 | 5 | 32 | 12 | 16 | 0 + 4 + 12 + 0 | 32 | 5 |
Skupiny na dve prehry + KO |