Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KLUCIKOVA DANA | 4 | 37 | 120 | |
37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | BACE VLADIMIR | 31 | 40 | 43 | 45 |
33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | BACE FILIP | 16 | 25 | 19.5 | |
33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | STEMPELOVA KATARINA | 34 | 45 | 14 | |
25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 21 | 31 | 14 | |
42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | VANBESELAERE ANNABELLE | 19 | 24 | 10.5 | |
25 | 2024-06-22 | CHRISTAL CUP | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 19 | 22 | 6 | |
11 | 2024-03-17 | TREBIŠOV CUP 3X3 | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 15 | 17 | 4.5 | |
28 | 2024-07-11 | KEMP CUP B | MIEZGA BORIS | 9 | 10 | 10 | 2 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.