Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | 35 | |||
| 2 | PETRZILEK MARK |
PETRŽÍLEK Mark
CZECH REPUBLIC
ŠTERNBERGOVÁ Nikola
CZECH REPUBLIC
|
25 | |||
| 3-4 | MIEZGA FILIP | MIEZGA Filip PRASK BELLA Tomáš TURIEC | 17 | |||
| 3-4 | GEISLER DAN |
ROUSEK Simon
CZECH REPUBLIC
GEISLER Dan
CZECH REPUBLIC
|
17 | |||
| 5-6 | KOBR STEPAN |
KOBR Štepán
CZECH REPUBLIC
MORAVEC Dominik
CZECH REPUBLIC
|
8 | |||
| 5-6 | TRMAL DOMINIK |
TRMAL Dominik
CZECH REPUBLIC
VOLTR Dominik
CZECH REPUBLIC
|
8 | |||
| 7-8 | CIVIS ANTONIN |
DUŠÁKOVÁ Veronika
CZECH REPUBLIC
ČIVIŠ Antonín
CZECH REPUBLIC
|
4 | |||
| 7-8 | VALOSEK HUGO |
VALOŠKOVÁ Sára
CZECH REPUBLIC
VALOŠEK Hugo
CZECH REPUBLIC
|
4 | |||
| 9-10 | MIEZGA BORIS | MIEZGA Boris PRASK VANBESELAERE GUTT Charlotte TONTONS | 2 | |||
| 9-10 | PROUZOVA TEREZA |
SEKEREŠOVÁ Jindřiška
CZECH REPUBLIC
PROUZOVÁ Tereza
SLOVAKIA
|
2 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| PRASK | 2 | 9 % | 10 % |
| TURIEC | 2 | 7 % | 10 % |
| ZEMPLIN | 1 | 3 % | 5 % |
| TONTONS | 1 | 2 % | 5 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Czech Republic | 13 |
| Slovakia | 7 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 + 0 + 2 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |