Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | MELUS DANIEL | 5 | 26 | 315 | |
03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | CERNAK MIROSLAV | 2 | 27 | 103 | |
13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 25 | 65 | 91 | |
15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KASKA PAVEL | 25 | 47 | 54 | |
11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | CERNAK MIROSLAV | 8 | 22 | 34 | |
14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | KASKA PAVEL | 24 | 44 | 32 | |
07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | MERY JOZEF | 24 | 28 | 5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 58 / 437 | 1994 | VETERAN | KPPS |
2024 | 68 / 395 | 1608 | VETERAN | KPPS |
2023 | 81 / 384 | 1047 | VETERAN | KPPS |
2022 | 120 / 351 | 425.5 | NORMAL | KPPS |
2021 | 84 / 329 | 464.5 | NORMAL | KPPS |
2020 | 171 / 313 | 8 | NORMAL | KPPS |
2019 | 185 / 295 | 11 | NORMAL | KPPS |
2018 | 147 / 277 | 121 | NORMAL | KPPS |
2017 | 102 / 258 | 336 | NORMAL | KPPS |
2016 | 160 / 244 | 5.5 | NORMAL | KPPS |