Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | TOTHOVA MARIA | 39 | 100 | 342.5 | |
46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KASKA PAVEL | 3 | 4 | 61 | 253 |
29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | MERY JOZEF | 3 | 4 | 29 | 135 |
34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | HARMATH ALEXANDER | 44 | 78 | 130 | |
32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | MERY JOZEF | 11 | 45 | 93 | |
44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KASKA PAVEL | 34 | 77 | 92 | |
24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | HARMATH ALEXANDER | 27 | 67 | 89 | |
40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | MERY JANETTE | 15 | 50 | 88 | |
24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 14 | 38 | 84 | |
42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | IZSO ROMAN | 6 | 24 | 75 | |
15 | 2024-04-13 | PIF - PAF CUP | HARMATH ALEXANDER | 15 | 42 | 64 | |
18 | 2024-05-04 | MSR VETERÁNOV | MELUS DANIEL | 9 | 12 | 17 | 50 |
38 | 2024-09-21 | CAP CUP | MERY JOZEF | 9 | 23 | 49.5 | |
32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | TOTHOVA MARIA | 13 | 26 | 42 | |
36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MERY JOZEF | 14 | 23 | 21 | |
39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBOVA MARIA | 27 | 37 | 19.5 | |
20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | HARMATH ALEXANDER | 27 | 40 | 18 | |
19 | 2024-05-11 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | HARMATH ALEXANDER | 48 | 60 | 14 | |
22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | HARMATH ALEXANDER | 22 | 23 | 10 | |
29 | 2024-07-21 | 150+ | TOTHOVA MARIA | 28 | 31 | 6 | |
20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 17 | 18 | 3 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 58 / 437 | 1994 | VETERAN | KPPS |
2024 | 68 / 395 | 1608 | VETERAN | KPPS |
2023 | 81 / 384 | 1047 | VETERAN | KPPS |
2022 | 120 / 351 | 425.5 | NORMAL | KPPS |
2021 | 84 / 329 | 464.5 | NORMAL | KPPS |
2020 | 171 / 313 | 8 | NORMAL | KPPS |
2019 | 185 / 295 | 11 | NORMAL | KPPS |
2018 | 147 / 277 | 121 | NORMAL | KPPS |
2017 | 102 / 258 | 336 | NORMAL | KPPS |
2016 | 160 / 244 | 5.5 | NORMAL | KPPS |