Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | KARACSONY JOZEF | 3 | 26 | 415 | |
04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KARACSONY JOZEF | 9 | 16 | 73 | 280.5 |
04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 17 | 32 | 101 | 208 |
15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KARACSONY JOZEF | 10 | 47 | 159 | |
11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | SEMAN STANISLAV | 1 | 22 | 100 | |
14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SEMAN STANISLAV | 10 | 44 | 96 | |
20 | 2025-05-17 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMAN STANISLAV | 8 | 35 | 76 | |
07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | KARACSONY JOZEF | 8 | 28 | 52 | |
13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MERY JOZEF | 36 | 65 | 45 | |
03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | KARACSONY JOZEF | 18 | 27 | 13 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 29 / 437 | 3038 | VETERAN | NOVOKER |
2024 | 42 / 395 | 2559 | VETERAN | SLOPAK |
2023 | 29 / 384 | 2855.5 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 31 / 351 | 2721.5 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 115 / 329 | 255 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 59 / 313 | 683 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 37 / 295 | 2262.5 | NORMAL | SLOPAK |
2018 | 24 / 277 | 2777.5 | NORMAL | SLOPAK |
2017 | 27 / 258 | 2278 | NORMAL | SLOPAK |
2016 | 17 / 244 | 2291.5 | NORMAL | SLOPAK |
2015 | 27 / 240 | 1605.5 | NORMAL | SLOPAK |
2014 | 29 / 247 | 625 | NORMAL | SLOPAK |
2013 | 23 / 235 | 708.5 | NORMAL | SLOPAK |
2012 | 26 / 230 | 559 | NORMAL | SLOPAK |