| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | DZURIK MICHAL | 25 | 78 | 650 | |
| 21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | DZURIK MICHAL | 34 | 106 | 437.5 | |
| 41 | 2025-10-12 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | DZURIK MICHAL | 2 | 66 | 334 | |
| 24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | DZURIK MICHAL | 2 | 61 | 302 | |
| 20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | DZURIK MICHAL | 32 | 62 | 250 | |
| 31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | SZABO MILAN | 3 | 4 | 59 | 242 |
| 23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KANKARA MATEJ | 6 | 23 | 230 | |
| 32 | 2025-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 13 | 69 | 168 | |
| 37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | PRASK | 4 | 15 | 150 | |
| 19 | 2025-05-10 | VIDA OPEN | KANKARA MATEJ | 5 | 8 | 46 | 131 |
| 24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | DZURIK MICHAL | 11 | 37 | 99 | |
| 35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | DZURIK MICHAL | 25 | 67 | 97 | |
| 17 | 2025-04-25 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 13 | 48 | 92 | |
| 17 | 2025-04-26 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 8 | 31 | 62 | |
| 38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | DZURIK MICHAL | 17 | 41 | 54 | |
| 32 | 2025-08-07 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | DZURIK MICHAL | 42 | 66 | 33 | |
| 32 | 2025-08-09 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 25 | 41 | 23 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 / 459 | 3566.5 | NORMAL | PRASK |
| 2024 | 6 / 395 | 5784.5 | NORMAL | PRASK |
| 2023 | 10 / 384 | 4192.5 | NORMAL | PRASK |
| 2022 | 11 / 351 | 5081 | NORMAL | HARMONY |
| 2021 | 6 / 329 | 3993.5 | NORMAL | HARMONY |
| 2020 | 22 / 313 | 1517 | NORMAL | HARMONY |
| 2019 | 8 / 295 | 4616 | NORMAL | LABOULE |
| 2018 | 4 / 277 | 4626 | NORMAL | LABOULE |
| 2017 | 3 / 258 | 4863 | NORMAL | LABOULE |
| 2016 | 7 / 244 | 3073 | NORMAL | LABOULE |
| 2015 | 39 / 240 | 1362 | NORMAL | PREMIER |
| 2014 | 14 / 247 | 1020.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2013 | 8 / 235 | 1397 | NORMAL | PREMIER |
| 2012 | 6 / 230 | 1421.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2011 | 10 / 205 | 1152.75 | NORMAL | PREMIER |
| 2010 | 16 / 178 | 844.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2009 | 11 / 160 | 1075 | NORMAL | PREMIER |
| 2008 | 8 / 148 | 1132.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2007 | 32 / 131 | 423 | NORMAL | PREMIER |