| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2015-05-16 | MSR 3X3 MUŽI | DZURIK MICHAL | 3 | 24 | 252 | |
| 34 | 2015-08-23 | ZBOHOM LETO... | DZURIK MICHAL | 22 | 69 | 181 | |
| 26 | 2015-06-27 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | DZURIK MICHAL | 21 | 62 | 105 | |
| 15 | 2015-04-11 | PEZINSKÝ DEMIŽÓN | DZURIK MICHAL | 11 | 40 | 105 | |
| 21 | 2015-05-23 | SLOVAK OPEN | DZURIK MICHAL | 13 | 41 | 97 | |
| 38 | 2015-09-19 | VC REDA | DZURIK MICHAL | 16 | 46 | 92 | |
| 40 | 2015-10-04 | DÉJÀ VU | DZURIK MICHAL | 1 | 18 | 90 | |
| 31 | 2015-08-01 | GABČÍK 2015 | DZURIK MICHAL | 2 | 21 | 84 | |
| 16 | 2015-04-18 | DIAMOND CUP | DZURIK MICHAL | 5 | 26 | 72 | |
| 32 | 2015-08-08 | HOHENLOHE CUP | LAMPERT MARTIN | 3 | 4 | 18 | 59 |
| 22 | 2015-05-29 | NESSEBAR 2X2 | DZURIK MICHAL | 4 | 17 | 51 | |
| 35 | 2015-08-29 | MOPED POD LIPOU 3X3 | DZURIK MICHAL | 2 | 15 | 45 | |
| 28 | 2015-07-12 | MILUJEME PETANG 3X3 | DZURIK MICHAL | 7 | 20 | 45 | |
| 22 | 2015-05-31 | NESSEBAR - STRELBA | DZURIK MICHAL | 1 | 11 | 44 | |
| 46 | 2015-11-14 | FISHING CUP | DZURIK MICHAL | 10 | 23 | 40 | |
| 22 | 2015-05-30 | NESSEBAR 3X3 | DZURIK MICHAL | 6 | 15 | 23 | |
| 22 | 2015-05-31 | NESSEBAR 1X1 | DZURIK MICHAL | 5 | 12 | 21 | |
| 36 | 2015-09-06 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | DZURIK MICHAL | 24 | 26 | 39 | 2 |
| 26 | 2015-06-28 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | DZURIK MICHAL | 12 | 22 | 1 | |
| 47 | 2015-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | DZURIK MICHAL | 40 | 48 | 1 | |
| 40 | 2015-10-03 | LES FEUILLES MORTES | DZURIK MICHAL | 19 | 34 | 1 |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Tímov | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2015-06-27 | B - VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | DZURIK MICHAL | 2 | 28 | 112 | |
| 40 | 2015-10-03 | B - LES FEUILLES MORTES | DZURIK MICHAL | 2 | 11 | 33 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 / 459 | 3353.5 | NORMAL | PRASK |
| 2024 | 6 / 395 | 5784.5 | NORMAL | PRASK |
| 2023 | 10 / 384 | 4192.5 | NORMAL | PRASK |
| 2022 | 11 / 351 | 5081 | NORMAL | HARMONY |
| 2021 | 6 / 329 | 3993.5 | NORMAL | HARMONY |
| 2020 | 22 / 313 | 1517 | NORMAL | HARMONY |
| 2019 | 8 / 295 | 4616 | NORMAL | LABOULE |
| 2018 | 4 / 277 | 4626 | NORMAL | LABOULE |
| 2017 | 3 / 258 | 4863 | NORMAL | LABOULE |
| 2016 | 7 / 244 | 3073 | NORMAL | LABOULE |
| 2015 | 39 / 240 | 1362 | NORMAL | PREMIER |
| 2014 | 14 / 247 | 1020.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2013 | 8 / 235 | 1397 | NORMAL | PREMIER |
| 2012 | 6 / 230 | 1421.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2011 | 10 / 205 | 1152.75 | NORMAL | PREMIER |
| 2010 | 16 / 178 | 844.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2009 | 11 / 160 | 1075 | NORMAL | PREMIER |
| 2008 | 8 / 148 | 1132.5 | NORMAL | PREMIER |
| 2007 | 32 / 131 | 423 | NORMAL | PREMIER |